Recent Form
Netherlands U19 W recent form: 1W 1D 3L from last 5 games, most recently vs Germany U19 W.
Season Statistics
Netherlands U19 W has played 5 games this season, winning 1 with 6 goals scored and 7 conceded (avg 1.2/game, 20.0% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 3 | 2 | 5 |
| Siege | 0 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 |
| Niederlagen | 1 | 1 | 2 |
Goals
Goals by minute
Manager
Roos Kwakkenbos
Season by Season
Netherlands U19 W season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Netherlands U19 W played 8 games: 2W 2D 4L (25.0% win rate), last vs Germany U19 W: 1–1.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-27Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-24Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21UEFA U19 Championship - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-18UEFA U19 Championship - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-15UEFA U19 Championship - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-26Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-23Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-20Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 2. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 5. Apr. 2026