Recent Form
Podbeskidzie recent form: 2W 2D 1L from last 5 games, most recently vs Kalisz.
Season Statistics
Podbeskidzie has played 25 games this season, winning 10 with 44 goals scored and 37 conceded (avg 1.8/game, 40.0% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 13 | 12 | 25 |
| Siege | 6 | 4 | 10 |
| Unentschieden | 4 | 2 | 6 |
| Niederlagen | 3 | 6 | 9 |
Goals
Goals by minute
Manager
K. Brede
Poland
League Table
Podbeskidzie is 8th in II Liga - East with 36 pts from 25 games.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Podbeskidzie | 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | 44 | 37 | +7 | 36 |
Transfers
Podbeskidzie has had 20 recent transfers, including Piotr Szuminski, W. Szumilas.
| Player | Type | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Szuminski | Loan | Podbeskidzie | Pawłowice Śląskie | 2026-02-25 |
| W. Szumilas | Free agent | Podbeskidzie | Zawisza Bydgoszcz | 2026-02-23 |
| L. Kabaj | Loan | Podbeskidzie | SKRA Częstochowa | 2026-02-17 |
| L. Kabaj | Transfer | Raków Częstochowa | Podbeskidzie | 2026-02-16 |
| G. Janusz | Loan | Podbeskidzie | Naprzód | 2026-02-16 |
| L. Kabaj | Return from loan | Podbeskidzie | Raków Częstochowa | 2026-02-15 |
| K. Sochań | Loan | Zaglebie Lubin | Podbeskidzie | 2026-02-10 |
| M. Kozik | Loan | Nieciecza | Podbeskidzie | 2026-01-28 |
| J. Czerwik | Loan | Miedz Legnica | Podbeskidzie | 2026-01-25 |
| O. Zawada | Loan | Podbeskidzie | Hutnik Kraków | 2026-01-25 |
| O. Tomczyk | Free agent | Wisla Plock | Podbeskidzie | 2026-01-25 |
| K. Piatek | Free agent | Podbeskidzie | Karkonosze Jelenia Góra | 2026-01-24 |
| R. Kanach | Free agent | Puszcza Niepołomice | Podbeskidzie | 2026-01-22 |
| Unai Buján | Free agent | Podbeskidzie | Marbella | 2026-01-15 |
| R. Zajac | Free agent | Podbeskidzie | Kalisz | 2025-09-08 |
| Mateusz Ziolkowski | - | Podbeskidzie | Zagłębie Lubin II | 2025-09-04 |
| W. Slomka | Free agent | Hutnik Kraków | Podbeskidzie | 2025-09-01 |
| M. Mršič | Free Transfer | Podbeskidzie | Opatija | 2025-08-13 |
| Marcel Misztal | Free agent | Podbeskidzie | Polonia Środa | 2025-08-12 |
| M. Mršič | Free agent | Podbeskidzie | Opatija | 2025-08-11 |
Season by Season
Podbeskidzie season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Podbeskidzie played 20 games: 7W 5D 8L (35.0% win rate), last vs Kalisz: 4–1.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-29II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-06II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-27II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-30II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-16II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-31II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-25II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-22II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-19II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-10Friendlies Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-24Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-20II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-17II Liga - East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 4. Apr. 2026