Recent Form
Serbia W recent form: 3W 0D 2L from last 5 games, most recently vs Czech Republic W.
Season Statistics
Serbia W has played 6 games this season, winning 4 with 7 goals scored and 1 conceded (avg 1.6/game, 66.7% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 3 | 3 | 6 |
| Siege | 2 | 2 | 4 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
Goals
Goals by minute
Top Performers
Top Scorers
Top Assists
Most Appearances
Manager
L. Stojkanović
Serbia
League Table
Serbia W is 1st in UEFA Nations League - Women with 14 pts from 6 games.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Serbia W | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 |
Serbia W Squad
Serbia W squad of 19 players (avg age 25.7). Top scorer: N. MatejiÄ (4), J. DamnjanoviÄ (4).
| Player | Position | Age | Nationality | Apps | Goals | Assists | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. VlajniÄDefender | Defender | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A. KrstićDefender | Defender | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. BlagojeviÄMidfielder | Midfielder | 26 | — | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. FilipoviÄMidfielder | Midfielder | 24 | — | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
A. LazareviÄDefender | Defender | 28 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. ÄiriÄAttacker | Attacker | 20 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. DamjanoviÄDefender | Defender | 31 | — | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. ČavićMidfielder | Midfielder | 21 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. MatejiÄAttacker | Attacker | 19 | — | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N. ČavićDefender | Defender | 21 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. MijatoviÄMidfielder | Midfielder | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. DamnjanoviÄAttacker | Attacker | 31 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
E. PetroviÄDefender | Defender | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. IvanoviÄAttacker | Attacker | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
S. CetinjaGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. StokiÄAttacker | Attacker | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V. MilivojeviÄMidfielder | Midfielder | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D. StefanovićMidfielder | Midfielder | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. ČankovićMidfielder | Midfielder | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Comparison
Serbia W squad heatmap — 19 players with stats. Top G+A: T. FilipoviÄ (4: 3G 1A).
Einsätze
Gespielte Spiele insgesamt
Tore
Erzielte Tore oder Punkte
Vorlagen
Anzahl der Vorlagen
Tore + Vorlagen
Summe aus Toren und Vorlagen
Tore / Einsatz
Durchschnittliche Tore pro Einsatz
Gelbe Karten
Anzahl gelber Karten
Season by Season
Serbia W season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Serbia W played 20 games: 12W 3D 5L (60.0% win rate), last vs Czech Republic W: 2–1.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-02Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-28Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-27Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-01Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-27Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-03UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-30UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-08UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-04UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-25UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-21UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-28UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-16UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-04UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-31UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-09UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 2. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 5. Apr. 2026