
Oskarshamns AIK — 2025 Season
Fußball · Schweden
Saisonstatistiken
35
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
O. Blomdahl | 16 | 1 | — | 1 |
K. Masangane | 15 | 0 | 1 | — |
T. Alnator | 15 | 2 | 7 | — |
| 14 | 1 | 5 | 2 | |
| 13 | 1 | — | — | |
K. Ali | 12 | 0 | 3 | — |
V. Nilsson | 10 | 0 | 3 | — |
| 9 | 2 | 3 | — | |
Y. Aksoy | 9 | 1 | — | — |
| 8 | 1 | 3 | — | |
| 8 | 0 | 2 | — | |
A. Nyholm | 7 | 0 | — | — |
B. L. Pettersson | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | — | |
| 6 | 0 | — | — | |
A. Podrimcaku | 6 | 2 | — | 1 |
| 6 | 0 | — | — | |
M. Hogberg | 5 | 0 | — | — |
L. Jonsson | 4 | 0 | 1 | — |
F. Stenman | 3 | 0 | — | — |
M. Hartmann | 2 | 1 | — | — |
| 1 | 1 | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | |
L. Munther | 1 | 1 | — | — |
O. Werner | 1 | 0 | — | — |
V. Nilsson | 1 | 1 | — | — |
M. Saeed | 1 | 0 | — | — |
I. Wiman | 1 | 1 | — | — |
V. Rolfsson | 1 | 0 | — | — |
G. Gustavsson | 1 | 1 | — | — |
I. Johansson | 1 | 1 | — | — |
A. Nielsen | 1 | 1 | — | — |
A. Svensson | 1 | 0 | — | — |
J. M. Lund A. | 1 | 0 | — | — |
F. Andersson | 1 | 0 | — | — |
M. Basic | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
I. Adolfsson | 1 | 0 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-01-25 | 0–8 | |
| 2025-03-21 | 0–1 | |
| 2025-03-23 | 1–0 | |
| 2025-03-29 | 0–3 | |
| 2025-04-05 | 0–0 | |
| 2025-04-13 | 0–1 | |
| 2025-04-18 | 0–3 | |
| 2025-04-26 | 0–0 | |
| 2025-05-03 | 3–3 | |
| 2025-05-10 | 3–1 | |
| 2025-05-18 | 3–0 | |
| 2025-05-24 | 1–1 | |
| 2025-05-29 | 0–2 | |
| 2025-06-01 | 2–0 | |
| 2025-06-07 | 1–3 | |
| 2025-06-14 | 0–1 | |
| 2025-06-22 | 1–1 | |
| 2025-06-28 | 0–0 | |
| 2025-08-02 | 0–1 | |
| 2025-08-10 | 0–3 | |
| 2025-08-16 | 1–4 | |
| 2025-08-23 | 0–1 | |
| 2025-08-30 | 0–3 | |
| 2025-09-06 | 1–3 | |
| 2025-09-13 | 1–0 | |
| 2025-09-20 | 2–0 | |
| 2025-09-27 | 1–0 | |
| 2025-10-05 | 1–3 | |
| 2025-10-11 | 0–0 | |
| 2025-10-18 | 2–2 | |
| 2025-10-25 | 2–2 | |
| 2025-11-01 | 2–1 | |
| 2025-11-08 | 2–1 | |
| 2025-11-15 | 3–3 | |
| 2025-11-22 | 1–2 |
API-Daten: 1. Apr. 2026