Recent Form
Metal Kharkiv recent form: 3W 0D 2L from last 5 games, most recently vs Viktoriya Mykolaivka.
Season Statistics
Metal Kharkiv has played 19 games this season, winning 6 with 19 goals scored and 23 conceded (avg 1.0/game, 31.6% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 10 | 9 | 19 |
| Siege | 2 | 4 | 6 |
| Unentschieden | 4 | 0 | 4 |
| Niederlagen | 4 | 5 | 9 |
Goals
Goals by minute
Manager
O. Ratiy
Ukraine
League Table
Metal Kharkiv is 11th in Persha Liga with 22 pts from 19 games.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Metal Kharkiv | 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | 22 |
Transfers
Metal Kharkiv has had 20 recent transfers, including R. Gorenko, Maílton.
| Player | Type | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| R. Gorenko | Free agent | Metal Kharkiv | Gorenko Roman | 2025-10-07 |
| Maílton | Free agent | Metal Kharkiv | Sao Paulo | 2025-08-31 |
| Maílton | Return from loan | Chapecoense-sc | Metal Kharkiv | 2025-08-30 |
| I. Lemba | Loan | Metal Kharkiv | Plauen | 2025-08-26 |
| Gabriel Gomes | Free Transfer | Metal Kharkiv | Teuta Durrës | 2025-08-20 |
| A. Chidomere | Free Transfer | Metal Kharkiv | Vorskla Poltava | 2025-08-01 |
| Gabriel Gomes | Free agent | Metal Kharkiv | Teuta Durrës | 2025-07-20 |
| Gabriel Gomes | Free Transfer | Dinamo Tirana | Metal Kharkiv | 2025-07-01 |
| R. Gorenko | Back from Loan | Vilkhivtsi | Metal Kharkiv | 2025-07-01 |
| I. Shapovalov | - | Metal Kharkiv | Metal Kharkiv | 2025-06-30 |
| Gabriel Gomes | Free agent | Metal Kharkiv | Teuta Durrës | 2025-06-29 |
| R. Gorenko | Return from loan | Vilkhivtsi | Metal Kharkiv | 2025-06-29 |
| H. Synchuk | Transfer | Metal Kharkiv | CF Montreal | 2025-01-31 |
| H. Synchuk | Transfer | Metal Kharkiv | CF Montreal | 2025-01-29 |
| Maílton | Loan | Metal Kharkiv | Chapecoense-sc | 2024-12-31 |
| Maílton | Return from loan | Chapecoense-sc | Metal Kharkiv | 2024-12-30 |
| Y. Ryazantsev | Free | Metal Kharkiv | Minai | 2024-09-04 |
| Y. Ryazantsev | Free agent | Metal Kharkiv | Minaj | 2024-09-02 |
| R. Gorenko | Loan | Metal Kharkiv | Vilkhivtsi | 2024-08-16 |
| R. Gorenko | Loan | Metal Kharkiv | Vilkhivtsi | 2024-08-16 |
Season by Season
Metal Kharkiv season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Metal Kharkiv played 20 games: 7W 5D 8L (35.0% win rate), last vs Viktoriya Mykolaivka: 2–1.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-30Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-22Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-15Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-26Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-13Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-09Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-29Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-25Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-17Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-13Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30Persha Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-22Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 31. März 2026 · Statistiken aktualisiert: 5. Apr. 2026