
Wrexham — 2025 Season
Fußball · Wales
Saisonstatistiken
46
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 11 | 5 | |
| 22 | 1 | 8 | 4 | |
| 21 | 0 | 13 | 3 | |
| 20 | 0 | — | — | |
| 17 | 2 | 4 | 4 | |
| 17 | 2 | 8 | 1 | |
| 16 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 6 | 1 | |
| 14 | 1 | — | 5 | |
| 13 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | — | 1 | |
| 10 | 2 | — | — | |
| 9 | 0 | — | 2 | |
| 8 | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | — | — | |
| 5 | 0 | 2 | — | |
| 5 | 2 | — | — | |
| 4 | 0 | — | — | |
| 4 | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | — | — | |
| 3 | 0 | 1 | — | |
| 3 | 0 | — | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 3–0 | |
| 2025-07-15 | 1–2 | |
| 2025-07-19 | 0–1 | |
| 2025-08-09 | 1–2 | |
| 2025-08-16 | 2–3 | |
| 2025-08-23 | 2–2 | |
| 2025-08-26 | 3–2 | |
| 2025-08-30 | 2–0 | |
| 2025-09-13 | 1–3 | |
| 2025-09-20 | 3–2 | |
| 2025-09-23 | 2–0 | |
| 2025-09-27 | 1–1 | |
| 2025-09-30 | 1–1 | |
| 2025-10-03 | 1–1 | |
| 2025-10-18 | 0–1 | |
| 2025-10-22 | 1–0 | |
| 2025-10-25 | 1–1 | |
| 2025-10-28 | 1–2 | |
| 2025-10-31 | 3–2 | |
| 2025-11-05 | 0–0 | |
| 2025-11-08 | 1–0 | |
| 2025-11-22 | 0–0 | |
| 2025-11-26 | 2–0 | |
| 2025-11-29 | 1–1 | |
| 2025-12-06 | 1–1 | |
| 2025-12-10 | 0–2 | |
| 2025-12-13 | 2–2 | |
| 2025-12-19 | 1–2 | |
| 2025-12-26 | 5–3 | |
| 2025-12-29 | 2–1 | |
| 2026-01-01 | 2–0 | |
| 2026-01-04 | 2–1 | |
| 2026-01-17 | 1–2 | |
| 2026-01-20 | 1–1 | |
| 2026-01-24 | 3–2 | |
| 2026-01-31 | 1–0 | |
| 2026-02-07 | 0–2 | |
| 2026-02-13 | 1–0 | |
| 2026-02-17 | 2–2 | |
| 2026-02-21 | 5–3 | |
| 2026-02-24 | 2–1 | |
| 2026-02-28 | 1–0 | |
| 2026-03-10 | 1–2 | |
| 2026-03-13 | 2–0 | |
| 2026-03-17 | 1–3 | |
| 2026-03-21 | 2–1 |
API-Daten: 31. März 2026