2nd Division - Group A — 2023
Tabelle — 2023
Die Tabelle der 2nd Division - Group A-Saison 2023 mit 12 Teams. Besëlidhja Lezhë führt mit 50 Punkten aus 19 Spielen, gefolgt von Valbona mit 49 Punkten. Insgesamt wurden 320 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 48 | 11 | +37 | 50 | |
| 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 50 | 14 | +36 | 49 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 40 | 14 | +26 | 38 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 20 | +16 | 32 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 25 | +9 | 28 | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 19 | |
7Gramshi | 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 18 |
8Adriatiku | 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 49 | -34 | 13 | |
10Murlani | 10 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 44 | -27 | 12 |
11Albanët | 11 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 57 | -45 | 5 |
12Shënkolli | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
2-0
14.3%(6)
1-0
11.9%(5)
2-1
7.1%(3)
0-3
7.1%(3)
2-2
7.1%(3)
5-2
4.8%(2)
0-5
4.8%(2)
1-1
4.8%(2)
0-0
4.8%(2)
0-2
4.8%(2)
Teams
Besëlidhja Lezhë
Valbona
Iliria Fushë-Krujë
Tërbuni Pukë
Sopoti Librazhd
Veleçiku Koplik
Gramshi
Adriatiku
Naftëtari Kuçovë
Murlani
Albanët
Shënkolli
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Gramshi | 6 – 4 | Veleçiku Koplik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valbona | 5 – 1 | Murlani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopoti Librazhd | 2 – 0 | Iliria Fushë-Krujë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriatiku | 2 – 4 | Tërbuni Pukë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanët | 2 – 0 | Naftëtari Kuçovë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliria Fushë-Krujë | 5 – 2 | Albanët | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veleçiku Koplik | 2 – 1 | Adriatiku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naftëtari Kuçovë | 0 – 5 | Valbona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tërbuni Pukë | 1 – 0 | Sopoti Librazhd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besëlidhja Lezhë | 1 – 0 | Gramshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 1. Apr. 2026