Regionalliga - Ost — 2022
Tabelle — 2022
Die Tabelle der Regionalliga - Ost-Saison 2022 mit 16 Teams. Stripfing führt mit 69 Punkten aus 29 Spielen, gefolgt von TWL Elektra mit 56 Punkten. Insgesamt wurden 716 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 3 | 4 | 83 | 19 | +64 | 69 | |
| 2 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 31 | +21 | 56 | |
| 3 | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 | 38 | +16 | 52 | |
| 4 | 29 | 13 | 9 | 7 | 42 | 29 | +13 | 48 | |
| 5 | 29 | 13 | 5 | 11 | 53 | 50 | +3 | 44 | |
6Krems | 6 | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 48 | -2 | 44 |
| 7 | 29 | 13 | 5 | 11 | 37 | 37 | +0 | 44 | |
| 8 | 29 | 12 | 5 | 12 | 52 | 56 | -4 | 41 | |
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 46 | 49 | -3 | 39 | |
| 10 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 38 | -2 | 39 | |
11Draßburg | 11 | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 | 49 | -12 | 36 |
12Neusiedl | 12 | 29 | 9 | 8 | 12 | 45 | 45 | +0 | 35 |
| 13 | 29 | 8 | 9 | 12 | 43 | 47 | -4 | 33 | |
| 14 | 29 | 10 | 3 | 16 | 34 | 43 | -9 | 33 | |
| 15 | 29 | 6 | 4 | 19 | 37 | 63 | -26 | 22 | |
16Bruck/Leitha | 16 | 28 | 3 | 3 | 22 | 19 | 74 | -55 | 12 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
2-1
13.0%(6)
2-2
10.9%(5)
3-1
8.7%(4)
0-1
6.5%(3)
1-1
6.5%(3)
3-0
6.5%(3)
0-2
6.5%(3)
1-4
4.3%(2)
0-3
4.3%(2)
1-3
4.3%(2)
Teams
Stripfing
TWL Elektra
Fach-Donaufeld
Wiener SC
Mannsdorf-Großenzersdorf
Krems
Traiskirchen
Mauerwerk
Wiener Viktoria
Leobendorf
Draßburg
Neusiedl
Scheiblingkirchen
Siegendorf
SC Wiener Neustadt
Bruck/Leitha
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Stripfing | 3 – 1 | Krems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leobendorf | 2 – 1 | Wiener Viktoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWL Elektra | 0 – 1 | Siegendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheiblingkirchen | 1 – 1 | Wiener SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traiskirchen | 7 – 0 | Mauerwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neusiedl | 4 – 0 | SC Wiener Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fach-Donaufeld | 2 – 3 | Mannsdorf-Großenzersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traiskirchen | 3 – 0 | Wiener Viktoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegendorf | 0 – 4 | Leobendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Viktoria | 0 – 2 | Fach-Donaufeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 2. Apr. 2026