Regionalliga - West — 2023
Tabelle — 2023
Die Tabelle der Regionalliga - West-Saison 2023 mit 16 Teams. Austria Salzburg führt mit 66 Punkten aus 30 Spielen, gefolgt von Hohenems mit 62 Punkten. Insgesamt wurden 858 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 93 | 34 | +59 | 66 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 72 | 34 | +38 | 62 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 35 | +23 | 51 | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 37 | +10 | 50 | |
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 64 | 44 | +20 | 49 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 40 | +11 | 48 | |
| 7 | 30 | 15 | 2 | 13 | 76 | 63 | +13 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 46 | +2 | 47 | |
| 9 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 41 | +7 | 44 | |
10Imst | 10 | 30 | 11 | 10 | 9 | 68 | 63 | +5 | 43 |
11Röthis | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | 50 | -3 | 35 |
12Kufstein | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | 33 |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 33 | |
14Wolfurt | 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | 42 | 88 | -46 | 24 |
15Rot-Weiß Rankweil | 15 | 30 | 6 | 2 | 22 | 43 | 98 | -55 | 20 |
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 33 | 83 | -50 | 18 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
1-2
12.0%(6)
3-1
10.0%(5)
0-0
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
1-1
6.0%(3)
5-2
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
6-1
4.0%(2)
Teams
Austria Salzburg
Hohenems
SVG Reichenau
Pinzgau Saalfelden
Bischofshofen
Rheindorf Altach II
Silz / Mötz
Wals-Grünau
Schwaz
Imst
Röthis
Kufstein
TSV St. Johann
Wolfurt
Rot-Weiß Rankweil
Dornbirner SV
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
SVG Reichenau | 5 – 0 | TSV St. Johann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silz / Mötz | 5 – 2 | Rot-Weiß Rankweil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bischofshofen | 2 – 0 | Kufstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwaz | 4 – 3 | Röthis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfurt | 3 – 7 | Imst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheindorf Altach II | 3 – 1 | Wals-Grünau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinzgau Saalfelden | 1 – 2 | Hohenems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirner SV | 1 – 7 | Austria Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kufstein | 0 – 0 | Schwaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenems | 6 – 1 | Dornbirner SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 2. Apr. 2026