1. Division — 2020
Tabelle — 2020
Die Tabelle der 1. Division-Saison 2020 mit 14 Teams. Sputnik führt mit 61 Punkten aus 26 Spielen, gefolgt von FC Gomel mit 54 Punkten. Insgesamt wurden 516 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sputnik | 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 50 | 18 | +32 | 61 |
| 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 20 | +40 | 54 | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 46 | 28 | +18 | 52 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | 46 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | 38 | +18 | 45 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 26 | +3 | 36 | |
7Lida | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 31 |
| 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 32 | -10 | 30 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | 27 | |
10Oshmyany | 10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 43 | -8 | 26 |
11Orsha | 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 42 | -12 | 24 |
12Naftan | 12 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 21 |
13Granit | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 21 | 52 | -31 | 17 |
14Khimik Svetlogorsk | 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 12 | 52 | -40 | 1 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
2-1
12.0%(6)
0-1
10.0%(5)
1-3
10.0%(5)
3-0
8.0%(4)
0-0
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
0-4
4.0%(2)
1-4
4.0%(2)
Teams
Sputnik
FC Gomel
NFK Minsk
Arsenal
Lokomotiv Gomel
Smorgon
Lida
Slonim
Volna
Oshmyany
Orsha
Naftan
Granit
Khimik Svetlogorsk
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Molodechno-DYuSSh 4 | 0 – 4 | Khimik Svetlogorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khimik Svetlogorsk | 0 – 0 | Molodechno-DYuSSh 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFK Minsk | 1 – 0 | Oshmyany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Gomel | 0 – 1 | Khimik Svetlogorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naftan | 3 – 0 | Orsha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Gomel | 4 – 0 | Granit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sputnik | 3 – 0 | Slonim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volna | 2 – 2 | Lida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 1 – 0 | Smorgon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sputnik | 4 – 2 | Orsha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 2. Apr. 2026