Serie D — 2024
Playoffs
Achtelfinale
1–2, 1–1
0–0, 1–0
1–4, 0–5
2–0, 0–2
3–1, 3–1
2–2, 1–2
2–2, 1–1
0–1, 2–1
Viertelfinale
0–1, 1–1
3–1, 0–0
1–1, 3–3
0–1, 1–0
Halbfinale
1–0, 0–1
Finale
2–1, 1–3
Achtelfinale
1–2, 1–1
0–0, 1–0
1–4, 0–5
2–0, 0–2
3–1, 3–1
2–2, 1–2
2–2, 1–1
0–1, 2–1
Viertelfinale
0–1, 1–1
3–1, 0–0
1–1, 3–3
0–1, 1–0
Halbfinale
1–0, 0–1
Finale
2–1, 1–3
Konferenz-Tabelle — 2024
Die Tabelle der Serie D-Saison 2024 mit 64 Teams. Manauara führt mit 34 Punkten aus 14 Spielen, gefolgt von Porto Velho mit 28 Punkten. Insgesamt wurden 1.002 Tore in dieser Saison erzielt.
Group 1
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 7 | +28 | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | 24 | |
5Trem | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 16 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 12 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 36 | -29 | 1 |
Group 2
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 | +13 | 27 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 24 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | +0 | 16 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
| 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 |
Group 3
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | +19 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | +9 | 26 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 | 7 |
Group 4
Group 5
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 10 | +17 | 32 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | +8 | 25 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
4CRAC | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | +5 | 22 |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | 9 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 | -19 | 8 |
Group 6
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | +14 | 31 | |
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 | +12 | 25 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | +7 | 24 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
6Ipatinga | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 11 |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | -13 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 | 9 |
Group 7
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 7 | +9 | 24 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | +2 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | 20 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | +2 | 14 | |
| 7 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
8CAP | 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 32 | -26 | 5 |
Group 8
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 22 | |
| 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | +3 | 21 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
| 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
| 5 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 | +1 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | 17 | |
| 7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | 15 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
0-0
14.0%(7)
0-1
12.0%(6)
1-1
12.0%(6)
1-0
10.0%(5)
2-2
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
3-0
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
1-2
4.0%(2)
Teams
Manauara
Porto Velho
Princesa Solimões
Manaus FC
Trem
Sao Raimundo
Rio Branco
Humaitá
Maranhão
Altos
River AC
Tocantinópolis
Cametá
Fluminense PI
Moto Club
Águia de Marabá
Treze
Iguatu
America-RN
Uniclinic Atletico Clube
Sousa
Santa Cruz RN
Maracanã
Potiguar Mossoró
AO Itabaiana
Retrô
Jacuipense
ASA
CSE
Juazeirense
Petrolina
Sergipe
Brasiliense
Anápolis
Mixto
CRAC
Iporá
União Rondonópolis
Real FC
Capital
Nova Iguaçu
Portuguesa RJ
Itabuna
Real Noroeste
Serra Talhada
Ipatinga
Democrata SL
Audax Rio
Maringá
Inter De Limeira
Água Santa
Costa Rica
Santo André
Pouso Alegre
São José EC
CAP
Cianorte
Brasil DE Pelotas
Avenida
Novo Hamburgo
Hercílio Luz
Concordia
Barra
Cascavel
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Retrô | 3 – 1 | Anápolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anápolis | 2 – 1 | Retrô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maringá | 0 – 0 | Anápolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO Itabaiana | 0 – 1 | Retrô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrô | 0 – 1 | AO Itabaiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anápolis | 1 – 1 | Maringá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maringá | 1 – 1 | Inter De Limeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treze | 0 – 0 | AO Itabaiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 1 – 0 | Retrô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iguatu | 3 – 3 | Anápolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 2. Apr. 2026