1 Lyga — 2022
Tabelle — 2022
Die Tabelle der 1 Lyga-Saison 2022 mit 16 Teams. Dainava führt mit 67 Punkten aus 30 Spielen, gefolgt von Neptūną Klaipėda mit 62 Punkten. Insgesamt wurden 721 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 69 | 31 | +38 | 67 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 36 | +30 | 62 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 26 | +26 | 58 | |
| 4 | 30 | 15 | 12 | 3 | 39 | 19 | +20 | 57 | |
5Šilas | 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 51 | 41 | +10 | 53 |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 34 | +18 | 46 | |
7BFA | 7 | 30 | 11 | 5 | 14 | 54 | 47 | +7 | 38 |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 38 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 36 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 63 | -16 | 36 | |
11Garliava | 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 50 | -19 | 33 |
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 54 | -21 | 33 | |
13Minija | 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 39 | -12 | 33 |
14Trakai II | 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 32 |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 67 | -26 | 24 | |
16Banga II | 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 26 | 67 | -41 | 20 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
1-0
14.0%(7)
0-1
12.0%(6)
1-1
10.0%(5)
0-2
10.0%(5)
0-0
8.0%(4)
3-1
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
3-0
4.0%(2)
1-3
4.0%(2)
1-2
4.0%(2)
Teams
Dainava
Neptūną Klaipėda
Nevėžis
Be1 NFA
Šilas
Babrungas
BFA
Ekranas
Žalgiris II
Panevėžys II
Garliava
FA Šiauliai II
Minija
Trakai II
Atmosfera
Banga II
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Neptūną Klaipėda | 4 – 2 | Atmosfera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garliava | 1 – 1 | Nevėžis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be1 NFA | 1 – 1 | Šilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babrungas | 0 – 0 | Trakai II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žalgiris II | 1 – 1 | BFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekranas | 3 – 0 | Panevėžys II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minija | 1 – 0 | Banga II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA Šiauliai II | 0 – 1 | Dainava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babrungas | 2 – 1 | BFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA Šiauliai II | 2 – 1 | Trakai II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 2. Apr. 2026