Division di Honor — 2025
Konferenz-Tabelle — 2025
Die Tabelle der Division di Honor-Saison 2025 mit 28 Teams. Dakota führt mit 27 Punkten aus 9 Spielen, gefolgt von Britannia mit 19 Punkten. Insgesamt wurden 474 Tore in dieser Saison erzielt.
Division di Honor
Spiele 9Siege 9Unentschieden 0Niederlagen 0Tordiff. +34Punkte 27
2Britannia
Spiele 9Siege 6Unentschieden 1Niederlagen 2Tordiff. +6Punkte 19
Spiele 9Siege 6Unentschieden 0Niederlagen 3Tordiff. +18Punkte 18
Spiele 9Siege 5Unentschieden 1Niederlagen 3Tordiff. +23Punkte 16
5RCA
Spiele 9Siege 5Unentschieden 0Niederlagen 4Tordiff. +8Punkte 15
6Bubali
Spiele 9Siege 4Unentschieden 1Niederlagen 4Tordiff. +8Punkte 13
Spiele 9Siege 4Unentschieden 0Niederlagen 5Tordiff. +5Punkte 12
8River Plate
Spiele 9Siege 2Unentschieden 2Niederlagen 5Tordiff. -12Punkte 8
9Estrella
Spiele 9Siege 1Unentschieden 1Niederlagen 7Tordiff. -18Punkte 4
Spiele 9Siege 0Unentschieden 0Niederlagen 9Tordiff. -72Punkte 0
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 11 | +34 | 27 | |
2Britannia | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 13 | +23 | 16 | |
5RCA | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 12 | +8 | 15 |
6Bubali | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 19 | +8 | 13 |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 13 | +5 | 12 | |
8River Plate | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | 8 |
9Estrella | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 37 | -18 | 4 |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75 | -72 | 0 |
Division Honor Oro
1Britannia
Spiele 7Siege 6Unentschieden 0Niederlagen 1Tordiff. +6Punkte 18
Spiele 7Siege 4Unentschieden 2Niederlagen 1Tordiff. +7Punkte 14
3Bubali
Spiele 7Siege 3Unentschieden 2Niederlagen 2Tordiff. +3Punkte 11
Spiele 7Siege 2Unentschieden 1Niederlagen 4Tordiff. -6Punkte 7
Spiele 7Siege 1Unentschieden 3Niederlagen 3Tordiff. -3Punkte 6
6RCA
Spiele 7Siege 0Unentschieden 2Niederlagen 5Tordiff. -7Punkte 2
Division Plata 2A
Spiele 6Siege 6Unentschieden 0Niederlagen 0Tordiff. +33Punkte 18
Spiele 6Siege 5Unentschieden 0Niederlagen 1Tordiff. +2Punkte 15
Spiele 6Siege 3Unentschieden 0Niederlagen 3Tordiff. +5Punkte 9
Spiele 6Siege 2Unentschieden 0Niederlagen 4Tordiff. -7Punkte 6
Spiele 6Siege 1Unentschieden 0Niederlagen 5Tordiff. -18Punkte 3
6SV Estudiantes
Spiele 6Siege 1Unentschieden 0Niederlagen 5Tordiff. -15Punkte 3
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | +2 | 15 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
6SV Estudiantes | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Division Plata 2B
1Estrella
Spiele 8Siege 7Unentschieden 1Niederlagen 0Tordiff. +12Punkte 22
Spiele 7Siege 2Unentschieden 4Niederlagen 1Tordiff. +3Punkte 10
Spiele 6Siege 1Unentschieden 5Niederlagen 0Tordiff. +6Punkte 8
4River Plate
Spiele 6Siege 2Unentschieden 2Niederlagen 2Tordiff. +0Punkte 8
Spiele 5Siege 1Unentschieden 2Niederlagen 2Tordiff. -1Punkte 5
Spiele 8Siege 0Unentschieden 0Niederlagen 8Tordiff. -20Punkte 0
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Estrella | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 15 | +12 | 22 |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 | |
4River Plate | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | +0 | 8 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Wett-Statistiken
Tore / Spiel
4.36
Durchschnittliche Tore pro Spiel
Beide Treffen %
65.9%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
72.9%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
38.8%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
17.6%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
43.5%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Zu-null %
34.1%
Prozentsatz der Spiele, bei denen mindestens ein Team kein Tor kassierte
Häufigste Ergebnisse
0-0
8.2%(7)
1-3
7.1%(6)
1-2
7.1%(6)
2-1
5.9%(5)
3-2
5.9%(5)
3-1
5.9%(5)
1-1
5.9%(5)
0-1
3.5%(3)
5-1
3.5%(3)
2-0
3.5%(3)
Teams
Dakota
Britannia
La Fama
Sporting
RCA
Bubali
Nacional
River Plate
Estrella
Real Koyari
Caravel
Atl. Deportivo
San Nicolaas
Brazil Juniors
Caiquetio
Jong Aruba
Unistars
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Estudiantes L.P. | 0 – 0 | San Nicolaas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong Aruba | 0 – 0 | Brazil Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl. Deportivo | 0 – 1 | Caravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | 7 – 0 | Real Koyari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unistars | 2 – 3 | Estrella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bubali | 1 – 1 | La Fama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting | 2 – 1 | Britannia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakota | 1 – 1 | RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl. Deportivo | 3 – 1 | Estudiantes L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unistars | 0 – 6 | Caiquetio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026