South Australia NPL — 2023
Playoffs
Semi-final
MetroStars3
Modbury Jets5
3–2,0–3
Adelaide United II5
Campbelltown City2
2–1,3–1
Grand Final
Adelaide United II7
Modbury Jets 2
7–2
Elimination Finals
Adelaide City1
Modbury Jets2
1–2
Semi-final
MetroStars3
Modbury Jets5
3–2,0–3
Adelaide United II5
Campbelltown City2
2–1,3–1
Grand Final
Adelaide United II7
Modbury Jets 2
7–2
Elimination Finals
Adelaide City1
Modbury Jets2
1–2
Tabelle — 2023
Die Tabelle der South Australia NPL-Saison 2023 mit 12 Teams. MetroStars führt mit 56 Punkten aus 22 Spielen, gefolgt von Campbelltown City mit 53 Punkten. Insgesamt wurden 455 Tore in dieser Saison erzielt.
Spiele 22Siege 18Unentschieden 2Niederlagen 2Tordiff. +48Punkte 56
Spiele 22Siege 17Unentschieden 2Niederlagen 3Tordiff. +38Punkte 53
Spiele 22Siege 10Unentschieden 4Niederlagen 8Tordiff. +4Punkte 34
Spiele 22Siege 8Unentschieden 7Niederlagen 7Tordiff. +6Punkte 31
5Modbury Jets
Spiele 22Siege 9Unentschieden 3Niederlagen 10Tordiff. -4Punkte 30
Spiele 22Siege 7Unentschieden 8Niederlagen 7Tordiff. -3Punkte 29
Spiele 22Siege 7Unentschieden 7Niederlagen 8Tordiff. +0Punkte 28
Spiele 22Siege 8Unentschieden 4Niederlagen 10Tordiff. -9Punkte 28
Spiele 22Siege 6Unentschieden 7Niederlagen 9Tordiff. -16Punkte 25
Spiele 22Siege 4Unentschieden 7Niederlagen 11Tordiff. -18Punkte 19
Spiele 22Siege 3Unentschieden 7Niederlagen 12Tordiff. -23Punkte 16
Spiele 22Siege 3Unentschieden 6Niederlagen 13Tordiff. -23Punkte 15
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 65 | 17 | +48 | 56 | |
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 18 | +38 | 53 | |
| 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 36 | +4 | 34 | |
| 4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 32 | +6 | 31 | |
5Modbury Jets | 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 50 | -4 | 30 |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 33 | -3 | 29 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 39 | +0 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 42 | -9 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 45 | -16 | 25 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 35 | 53 | -18 | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 | 47 | -23 | 16 | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 43 | -23 | 15 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
64.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
71.9%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
41.7%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
23.0%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
35.3%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
2-2
10.1%(14)
1-2
8.6%(12)
1-1
8.6%(12)
3-1
7.9%(11)
0-1
7.2%(10)
3-0
5.8%(8)
4-0
4.3%(6)
2-0
4.3%(6)
0-3
3.6%(5)
1-0
3.6%(5)
Teams
MetroStars
Campbelltown City
Adelaide United II
Adelaide City
Modbury Jets
Adelaide Comets
Croydon Kings
White City Woodville
Adelaide Olympic
South Adelaide Panthers
Sturt Lions
West Adelaide
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Modbury Jets | 2 – 7 | Adelaide United II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetroStars | 0 – 3 | Modbury Jets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbelltown City | 1 – 3 | Adelaide United II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modbury Jets | 2 – 3 | MetroStars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide United II | 2 – 1 | Campbelltown City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide City | 1 – 2 | Modbury Jets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide United II | 4 – 3 | Adelaide Comets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbelltown City | 2 – 1 | Adelaide Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide United II | 3 – 1 | West Adelaide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croydon Kings | 1 – 0 | Adelaide City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026