Premijer Liga — 2019
Tabelle — 2019
Die Tabelle der Premijer Liga-Saison 2019 mit 12 Teams. FK Sarajevo führt mit 45 Punkten aus 22 Spielen, gefolgt von Zeljeznicar Sarajevo mit 42 Punkten. Insgesamt wurden 328 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 19 | +19 | 45 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 21 | +22 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 12 | +18 | 38 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 23 | +6 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 29 | -2 | 35 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 21 | +13 | 34 | |
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 26 | +5 | 32 | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 23 | +2 | 32 | |
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 35 | -14 | 21 | |
10Mladost Doboj Kakanj | 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 35 | -14 | 18 |
11Čelik | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 33 | -16 | 17 |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 | 51 | -39 | 8 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
1-1
15.6%(5)
2-1
12.5%(4)
0-0
12.5%(4)
1-0
9.4%(3)
0-2
9.4%(3)
2-0
6.3%(2)
1-2
6.3%(2)
5-1
3.1%(1)
2-3
3.1%(1)
0-3
3.1%(1)
Teams
FK Sarajevo
Zeljeznicar Sarajevo
Zrinjski
Borac Banja Luka
Tuzla City
Radnik Bijeljina
Siroki Brijeg
Velež
Sloboda Tuzla
Mladost Doboj Kakanj
Čelik
Zvijezda 09
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Zeljeznicar Sarajevo | 1 – 0 | Tuzla City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siroki Brijeg | 1 – 1 | Zrinjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velež | 2 – 1 | Borac Banja Luka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Sarajevo | 2 – 1 | Mladost Doboj Kakanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloboda Tuzla | 2 – 1 | Čelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnik Bijeljina | 5 – 1 | Zvijezda 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čelik | 1 – 1 | Radnik Bijeljina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrinjski | 2 – 0 | Sloboda Tuzla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borac Banja Luka | 0 – 2 | FK Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladost Doboj Kakanj | 2 – 3 | Siroki Brijeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 16. Apr. 2026