Serie C — 2021
Playoffs
Konferenz-Tabelle — 2021
Die Tabelle der Serie C-Saison 2021 mit 14 Teams. Ituano führt mit 13 Punkten aus 6 Spielen, gefolgt von Criciuma mit 9 Punkten. Insgesamt wurden 197 Tore in dieser Saison erzielt.
Serie C: Promotion Round
Spiele 6Siege 4Unentschieden 1Niederlagen 1Tordiff. +6Punkte 13
Spiele 6Siege 2Unentschieden 3Niederlagen 1Tordiff. +2Punkte 9
3Botafogo PB
Spiele 6Siege 2Unentschieden 2Niederlagen 2Tordiff. -1Punkte 8
4Paysandu
Spiele 6Siege 0Unentschieden 2Niederlagen 4Tordiff. -7Punkte 2
Serie C: Regular Season
1Paysandu
Spiele 18Siege 8Unentschieden 6Niederlagen 4Tordiff. +3Punkte 30
2Tombense
Spiele 18Siege 6Unentschieden 9Niederlagen 3Tordiff. +8Punkte 27
3Botafogo PB
Spiele 18Siege 6Unentschieden 9Niederlagen 3Tordiff. +6Punkte 27
4Manaus FC
Spiele 18Siege 7Unentschieden 5Niederlagen 6Tordiff. -4Punkte 26
5Volta Redonda
Spiele 18Siege 6Unentschieden 8Niederlagen 4Tordiff. +5Punkte 26
6Ferroviario
Spiele 18Siege 5Unentschieden 9Niederlagen 4Tordiff. +2Punkte 24
Spiele 18Siege 5Unentschieden 6Niederlagen 7Tordiff. -2Punkte 21
Spiele 18Siege 4Unentschieden 9Niederlagen 5Tordiff. -2Punkte 21
9Jacuipense
Spiele 18Siege 3Unentschieden 9Niederlagen 6Tordiff. -8Punkte 18
10Santa Cruz
Spiele 18Siege 2Unentschieden 6Niederlagen 10Tordiff. -8Punkte 12
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Paysandu | 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 20 | +3 | 30 |
2Tombense | 2 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 14 | +8 | 27 |
3Botafogo PB | 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 17 | 11 | +6 | 27 |
4Manaus FC | 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 26 |
5Volta Redonda | 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 |
6Ferroviario | 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 12 | +2 | 24 |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
| 8 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 17 | -2 | 21 | |
9Jacuipense | 9 | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 21 | -8 | 18 |
10Santa Cruz | 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 19 | -8 | 12 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
44.7%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
35.4%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
45.1%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
32.5%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
22.3%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
1-0
16.5%(34)
1-1
14.6%(30)
0-0
14.6%(30)
2-1
10.7%(22)
0-1
8.3%(17)
2-0
7.3%(15)
1-2
6.8%(14)
3-0
3.4%(7)
0-2
3.4%(7)
2-2
3.4%(7)
Teams
Ituano
Criciuma
Botafogo PB
Paysandu
Tombense
Manaus FC
Volta Redonda
Ferroviario
Altos
Floresta
Jacuipense
Santa Cruz
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Ituano | 3 – 0 | Tombense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tombense | 1 – 1 | Ituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novorizontino | 2 – 0 | Manaus FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tombense | 1 – 1 | Ypiranga-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ituano | 3 – 1 | Botafogo PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 0 – 1 | Criciuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo PB | 1 – 0 | Paysandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criciuma | 0 – 0 | Ituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ypiranga-RS | 3 – 2 | Novorizontino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus FC | 1 – 2 | Tombense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026