Tocantinense — 2023
Playoffs
Halbfinale
Halbfinale
Bela Vista TO1
Capital1
1–1
Tocantins Miracema0
Tocantinópolis4
0–4
Tocantinópolis4
Tocantins Miracema1
4–1
Capital1
Bela Vista TO1
1–1
Finale
Capital1
Tocantinópolis2
1–2
Tocantinópolis4
Capital3
4–3
Tabelle — 2023
Die Tabelle der Tocantinense-Saison 2023 mit 8 Teams. Tocantinópolis führt mit 15 Punkten aus 7 Spielen, gefolgt von Bela Vista TO mit 12 Punkten. Insgesamt wurden 56 Tore in dieser Saison erzielt.
1Tocantinópolis
Spiele 7Siege 4Unentschieden 3Niederlagen 0Tordiff. +13Punkte 15
Spiele 7Siege 3Unentschieden 3Niederlagen 1Tordiff. +5Punkte 12
3Capital
Spiele 7Siege 2Unentschieden 4Niederlagen 1Tordiff. +4Punkte 10
4Tocantins Miracema
Spiele 7Siege 4Unentschieden 0Niederlagen 3Tordiff. -3Punkte 9
5Gurupi
Spiele 7Siege 2Unentschieden 3Niederlagen 2Tordiff. +0Punkte 9
Spiele 7Siege 2Unentschieden 4Niederlagen 1Tordiff. +3Punkte 6
7Interporto
Spiele 7Siege 2Unentschieden 1Niederlagen 4Tordiff. -1Punkte 4
8Palmas
Spiele 7Siege 0Unentschieden 0Niederlagen 7Tordiff. -21Punkte 0
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tocantinópolis | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
3Capital | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
4Tocantins Miracema | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
5Gurupi | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | +0 | 9 |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
7Interporto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8Palmas | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | — | 21 | -21 | 0 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
39.3%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
25.0%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
25.0%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
39.3%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
35.7%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
1-1
25.0%(7)
0-0
14.3%(4)
0-2
14.3%(4)
1-2
7.1%(2)
1-0
7.1%(2)
0-1
7.1%(2)
2-0
7.1%(2)
4-3
3.6%(1)
4-1
3.6%(1)
0-4
3.6%(1)
Teams
Tocantinópolis
Bela Vista TO
Capital
Tocantins Miracema
Gurupi
União Carmolandense
Interporto
Palmas
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Tocantinópolis | 4 – 3 | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 1 – 2 | Tocantinópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocantinópolis | 4 – 1 | Tocantins Miracema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bela Vista TO | 1 – 1 | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocantins Miracema | 0 – 4 | Tocantinópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 1 – 1 | Bela Vista TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 0 – 0 | Tocantinópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interporto | 0 – 0 | União Carmolandense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurupi | 0 – 2 | Tocantins Miracema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocantinópolis | 1 – 1 | Bela Vista TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026