3. Division — 2018
Tabelle — 2018
Die Tabelle der 3. Division-Saison 2018 mit 16 Teams. Digenis Morphou führt mit 62 Punkten aus 30 Spielen, gefolgt von Omonia Psevda mit 58 Punkten. Insgesamt wurden 685 Tore in dieser Saison erzielt.
1Digenis Morphou
Spiele 30Siege 19Unentschieden 5Niederlagen 6Tordiff. +36Punkte 62
Spiele 30Siege 18Unentschieden 4Niederlagen 8Tordiff. +15Punkte 58
Spiele 30Siege 14Unentschieden 11Niederlagen 5Tordiff. +25Punkte 53
4Xylotympou
Spiele 30Siege 14Unentschieden 10Niederlagen 6Tordiff. +14Punkte 52
5ENAD
Spiele 30Siege 14Unentschieden 5Niederlagen 11Tordiff. +10Punkte 47
Spiele 30Siege 12Unentschieden 7Niederlagen 11Tordiff. +0Punkte 43
Spiele 30Siege 12Unentschieden 7Niederlagen 11Tordiff. +2Punkte 43
Spiele 30Siege 11Unentschieden 9Niederlagen 10Tordiff. +0Punkte 42
Spiele 30Siege 11Unentschieden 8Niederlagen 11Tordiff. +5Punkte 41
10Ahironas
Spiele 30Siege 9Unentschieden 13Niederlagen 8Tordiff. +0Punkte 40
11Elpida Astromeritis
Spiele 30Siege 11Unentschieden 6Niederlagen 13Tordiff. -11Punkte 39
12Amathous
Spiele 30Siege 11Unentschieden 5Niederlagen 14Tordiff. -5Punkte 38
13APEA
Spiele 30Siege 10Unentschieden 8Niederlagen 12Tordiff. -7Punkte 38
14Olympiada Lympion
Spiele 30Siege 9Unentschieden 6Niederlagen 15Tordiff. -10Punkte 33
Spiele 30Siege 7Unentschieden 4Niederlagen 19Tordiff. -22Punkte 25
16Peyia
Spiele 30Siege 1Unentschieden 6Niederlagen 23Tordiff. -52Punkte 9
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Digenis Morphou | 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 26 | +36 | 62 |
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 35 | +15 | 58 | |
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 | 27 | +25 | 53 | |
4Xylotympou | 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 25 | +14 | 52 |
5ENAD | 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 44 | +0 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 50 | +2 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 39 | +0 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | 41 | |
10Ahironas | 10 | 30 | 9 | 13 | 8 | 42 | 42 | +0 | 40 |
11Elpida Astromeritis | 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 49 | -11 | 39 |
12Amathous | 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 42 | -5 | 38 |
13APEA | 13 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 50 | -7 | 38 |
14Olympiada Lympion | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 53 | -10 | 33 |
| 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 25 | |
16Peyia | 16 | 30 | 1 | 6 | 23 | 25 | 77 | -52 | 9 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
55.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
56.3%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
48.3%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
23.8%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
27.9%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
2-1
11.3%(27)
1-0
9.2%(22)
1-1
8.8%(21)
2-0
8.8%(21)
0-0
7.1%(17)
2-2
7.1%(17)
0-1
6.7%(16)
1-2
5.8%(14)
3-0
4.6%(11)
3-1
3.3%(8)
Teams
Digenis Morphou
Omonia Psevda
Digenis Ypsonas
Xylotympou
ENAD
Ethnikos Assias
Halkanoras
Kouris Erimi
Ormideia
Ahironas
Elpida Astromeritis
Amathous
APEA
Olympiada Lympion
Ethnikos Latsion
Peyia
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Ethnikos Assias | 3 – 3 | Kouris Erimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digenis Morphou | 1 – 1 | APEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omonia Psevda | 3 – 3 | Elpida Astromeritis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormideia | 4 – 3 | Ethnikos Latsion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENAD | 0 – 4 | Halkanoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahironas | 4 – 1 | Peyia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amathous | 2 – 0 | Xylotympou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiada Lympion | 2 – 4 | Krasava Ypsonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xylotympou | 0 – 0 | Digenis Morphou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APEA | 3 – 1 | Ethnikos Assias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026