Ykkösliiga — 2025
Playoffs
Finale
3–0, 4–2
Finale
3–0, 4–2
Tabelle — 2025
Die Tabelle der Ykkösliiga-Saison 2025 mit 11 Teams. Lahti führt mit 58 Punkten aus 27 Spielen, gefolgt von Turku PS mit 53 Punkten. Insgesamt wurden 452 Tore in dieser Saison erzielt.
Wett-Statistiken
3.30Tore / Spiel
68.6%Beide Treffen %
64.2%Über 2.5 / 5.5 %
43.1%Heim Siege %
25.5%Remis %
31.4%Auswärts Siege %
31.4%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
1-1
13.9%(19)
2-1
8.8%(12)
1-2
8.0%(11)
3-1
8.0%(11)
2-2
6.6%(9)
1-0
5.8%(8)
0-1
5.1%(7)
2-0
4.4%(6)
4-2
4.4%(6)
0-3
4.4%(6)
Tore nach Drittel
0-15
14.4%
16-30
13.5%
31-45
15.9%
46-60
18.1%
61-75
15.0%
76-90
23.0%
Teams
Lahti
Turku PS
PK-35
JIPPO
EIF
Klubi-04
JäPS
SJK Akatemia
KäPa
SalPa
OLS
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
KäPa | 4 – 2 | OLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLS | 0 – 3 | KäPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIF | 2 – 1 | Klubi-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JäPS | 1 – 1 | JIPPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KäPa | 1 – 2 | SalPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJK Akatemia | 1 – 2 | PK-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turku PS | 3 – 3 | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubi-04 | 2 – 1 | JäPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIPPO | 2 – 1 | KäPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SalPa | 1 – 0 | Turku PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 15. Apr. 2026