National 2 - Group B — 2023
Tabelle — 2023
Die Tabelle der National 2 - Group B-Saison 2023 mit 14 Teams. Gobelins führt mit 48 Punkten aus 26 Spielen, gefolgt von La Roche VF mit 48 Punkten. Insgesamt wurden 467 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 24 | +17 | 48 | |
| 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 19 | +21 | 48 | |
3Libourne | 3 | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 35 | +9 | 40 |
| 4 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 27 | +5 | 38 | |
5Bergerac | 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 29 | +7 | 37 |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 32 | +1 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | +2 | 37 | |
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 | 38 | -8 | 37 | |
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 28 | +9 | 37 | |
10Saumur | 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 36 | +1 | 34 |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 | 33 | |
12Avoine OCC | 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 38 | -15 | 26 |
| 13 | 26 | 3 | 12 | 11 | 25 | 42 | -17 | 21 | |
| 14 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 46 | -27 | 13 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
0-1
14.0%(7)
1-1
10.0%(5)
0-2
8.0%(4)
2-2
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
1-2
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
Teams
Gobelins
La Roche VF
Libourne
St-Pryvé St-Hilaire
Bergerac
Angoulême
Blois
Bourges Foot 18
Les Herbiers
Saumur
Romorantin
Avoine OCC
Trélissac
Angers SCO II
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Bourges Foot 18 | 0 – 1 | La Roche VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trélissac | 0 – 2 | Romorantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoine OCC | 0 – 4 | Les Herbiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angers SCO II | 1 – 4 | St-Pryvé St-Hilaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libourne | 2 – 5 | Saumur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blois | 0 – 2 | Bergerac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angoulême | 1 – 2 | Gobelins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Herbiers | 2 – 2 | Libourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergerac | 1 – 1 | Avoine OCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobelins | 3 – 0 | Blois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 13. Apr. 2026