Primera Division — 2024
Playoffs
Clausura - Play-offs
Quiché0
Chiquimulilla4
0–4,0–0
Iztapa4
Aurora5
2–1,2–4
San Benito5
Democracia2
1–1,4–1
Sacachispas1
Coatepecano IB0
1–0
Clausura - Finals
Mictlán2
Aurora4
0–2,2–2
Apertura - Finals
Mictlán3
Sacachispas0
0–0,3–0
Promotion Play-offs - Final
Sacachispas0
Aurora1
0–1
Clausura - Play-offs
Quiché0
Chiquimulilla4
0–4,0–0
Iztapa4
Aurora5
2–1,2–4
San Benito5
Democracia2
1–1,4–1
Sacachispas1
Coatepecano IB0
1–0
Clausura - Finals
Mictlán2
Aurora4
0–2,2–2
Apertura - Finals
Mictlán3
Sacachispas0
0–0,3–0
Promotion Play-offs - Final
Sacachispas0
Aurora1
0–1
Konferenz-Tabelle — 2024
Die Tabelle der Primera Division-Saison 2024 mit 20 Teams. Suchitepéquez führt mit 37 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Nueva Concepción mit 32 Punkten. Insgesamt wurden 519 Tore in dieser Saison erzielt.
Group A
Spiele 18Siege 12Unentschieden 1Niederlagen 5Tordiff. +14Punkte 37
Spiele 18Siege 10Unentschieden 2Niederlagen 6Tordiff. +9Punkte 32
Spiele 18Siege 10Unentschieden 1Niederlagen 7Tordiff. +8Punkte 31
4Coatepecano IB
Spiele 18Siege 9Unentschieden 2Niederlagen 7Tordiff. +6Punkte 29
Spiele 18Siege 8Unentschieden 3Niederlagen 7Tordiff. +14Punkte 27
Spiele 18Siege 8Unentschieden 2Niederlagen 8Tordiff. +1Punkte 26
Spiele 18Siege 6Unentschieden 5Niederlagen 7Tordiff. +0Punkte 23
Spiele 18Siege 7Unentschieden 2Niederlagen 9Tordiff. -2Punkte 23
Spiele 18Siege 7Unentschieden 2Niederlagen 9Tordiff. -7Punkte 23
10Pajapita
Spiele 18Siege 2Unentschieden 2Niederlagen 14Tordiff. -43Punkte 8
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 17 | +14 | 37 | |
| 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 15 | +9 | 32 | |
| 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 23 | 15 | +8 | 31 | |
4Coatepecano IB | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | 29 |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 24 | +14 | 27 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 30 | +1 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | +0 | 23 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 23 | |
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 23 | |
10Pajapita | 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 55 | -43 | 8 |
Group B
Spiele 18Siege 8Unentschieden 7Niederlagen 3Tordiff. +9Punkte 31
Spiele 18Siege 8Unentschieden 6Niederlagen 4Tordiff. +8Punkte 30
Spiele 18Siege 8Unentschieden 4Niederlagen 6Tordiff. +2Punkte 28
Spiele 18Siege 9Unentschieden 0Niederlagen 9Tordiff. +1Punkte 27
Spiele 18Siege 8Unentschieden 2Niederlagen 8Tordiff. +7Punkte 26
Spiele 18Siege 7Unentschieden 5Niederlagen 6Tordiff. +1Punkte 26
7Coatepecano IB
Spiele 18Siege 7Unentschieden 3Niederlagen 8Tordiff. +1Punkte 24
Spiele 18Siege 6Unentschieden 5Niederlagen 7Tordiff. +5Punkte 23
Spiele 18Siege 4Unentschieden 6Niederlagen 8Tordiff. -15Punkte 18
10Pajapita
Spiele 18Siege 4Unentschieden 4Niederlagen 10Tordiff. -19Punkte 16
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 10 | +9 | 31 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 18 | +8 | 30 | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 28 | |
| 4 | 18 | 9 | 0 | 9 | 33 | 32 | +1 | 27 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 22 | +7 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 26 | |
7Coatepecano IB | 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | +1 | 24 |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 29 | +5 | 23 | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 36 | -15 | 18 | |
10Pajapita | 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 46 | -19 | 16 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
46.2%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
50.8%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
62.5%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
21.5%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
16.0%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
1-0
17.1%(63)
2-0
10.6%(39)
1-1
8.4%(31)
2-1
7.3%(27)
3-1
7.3%(27)
0-0
6.8%(25)
2-2
5.2%(19)
3-0
4.9%(18)
0-1
4.1%(15)
1-2
4.1%(15)
Teams
Suchitepéquez
Nueva Concepción
Quiché
Coatepecano IB
Iztapa
Democracia
San Pedro
Juventud Copalera
La Libertad
Pajapita
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Aurora | 1 – 0 | Sacachispas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mictlán | 2 – 2 | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 2 – 0 | Mictlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mictlán | 3 – 0 | Chiquimulilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad San Carlos | 0 – 1 | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 0 – 0 | Universidad San Carlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiquimulilla | 3 – 2 | Mictlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Concepción | 0 – 3 | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mictlán | 1 – 1 | Sacachispas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchitepéquez | 1 – 2 | Chiquimulilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026