J1 League — 2017
Tabelle — 2017
Die Tabelle der J1 League-Saison 2017 mit 18 Teams. Kawasaki Frontale führt mit 72 Punkten aus 34 Spielen, gefolgt von Kashima mit 72 Punkten. Insgesamt wurden 793 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 32 | +39 | 72 | |
| 2 | 34 | 23 | 3 | 8 | 53 | 31 | +22 | 72 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 43 | +22 | 63 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 33 | +16 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 36 | +9 | 59 | |
| 6 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 30 | +20 | 58 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 54 | +10 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 45 | -5 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 41 | +7 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 47 | -8 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 53 | -9 | 41 | |
13FC Tokyo | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 42 | -5 | 40 |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 34 | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 49 | -17 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 23 | 39 | -16 | 32 | |
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 60 | -32 | 28 | |
| 18 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 60 | -32 | 25 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
1-0
16.0%(8)
0-0
12.0%(6)
1-2
10.0%(5)
0-1
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
1-1
8.0%(4)
3-2
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
2-3
4.0%(2)
Teams
Kawasaki Frontale
Kashima
Cerezo Osaka
Kashiwa Reysol
Yokohama F. Marinos
Jubilo Iwata
Urawa
Sagan Tosu
Vissel Kobe
Gamba Osaka
Consadole Sapporo
Vegalta Sendai
FC Tokyo
Shimizu S-pulse
Sanfrecce Hiroshima
Ventforet Kofu
Albirex Niigata
Omiya Ardija
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
FC Tokyo | 0 – 0 | Gamba Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventforet Kofu | 1 – 0 | Vegalta Sendai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawasaki Frontale | 5 – 0 | Omiya Ardija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kashiwa Reysol | 1 – 0 | Sanfrecce Hiroshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consadole Sapporo | 3 – 2 | Sagan Tosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vissel Kobe | 1 – 3 | Shimizu S-pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubilo Iwata | 0 – 0 | Kashima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urawa | 0 – 1 | Yokohama F. Marinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albirex Niigata | 1 – 0 | Cerezo Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urawa | 0 – 1 | Kawasaki Frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 12. Apr. 2026