1 Lyga — 2020
Konferenz-Tabelle — 2020
Die Tabelle der 1 Lyga-Saison 2020 mit 28 Teams. Žalgiris II führt mit 24 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Minija mit 21 Punkten. Insgesamt wurden 738 Tore in dieser Saison erzielt.
1 Lyga: Relegation Round
1Žalgiris II
Spiele 18Siege 7Unentschieden 3Niederlagen 8Tordiff. +1Punkte 24
Spiele 18Siege 6Unentschieden 3Niederlagen 9Tordiff. -5Punkte 21
Spiele 18Siege 5Unentschieden 1Niederlagen 12Tordiff. -20Punkte 16
Spiele 18Siege 4Unentschieden 3Niederlagen 11Tordiff. -18Punkte 15
5BFA
Spiele 18Siege 4Unentschieden 2Niederlagen 12Tordiff. -28Punkte 14
6Trakai II
Spiele 18Siege 0Unentschieden 3Niederlagen 15Tordiff. -36Punkte 3
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Žalgiris II | 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 32 | +1 | 24 |
| 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 38 | -5 | 21 | |
| 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 21 | 41 | -20 | 16 | |
| 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 15 | |
5BFA | 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 48 | -28 | 14 |
6Trakai II | 6 | 18 | 0 | 3 | 15 | 14 | 50 | -36 | 3 |
1 Lyga: Promotion Round
Spiele 20Siege 15Unentschieden 3Niederlagen 2Tordiff. +34Punkte 48
Spiele 20Siege 14Unentschieden 4Niederlagen 2Tordiff. +27Punkte 46
3Jonava
Spiele 20Siege 12Unentschieden 5Niederlagen 3Tordiff. +19Punkte 41
Spiele 20Siege 11Unentschieden 5Niederlagen 4Tordiff. +15Punkte 38
5Dainava
Spiele 20Siege 10Unentschieden 2Niederlagen 8Tordiff. +9Punkte 32
Spiele 20Siege 10Unentschieden 2Niederlagen 8Tordiff. +15Punkte 32
7Vilniaus Vytis
Spiele 20Siege 9Unentschieden 3Niederlagen 8Tordiff. -3Punkte 27
Spiele 20Siege 6Unentschieden 3Niederlagen 11Tordiff. -10Punkte 21
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 46 | 12 | +34 | 48 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 39 | 12 | +27 | 46 | |
3Jonava | 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 19 | +19 | 41 |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 19 | +15 | 38 | |
5Dainava | 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 42 | 27 | +15 | 32 | |
7Vilniaus Vytis | 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 38 | -3 | 27 |
| 8 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 44 | -10 | 21 |
1 Lyga: Regular Season
1Jonava
Spiele 13Siege 9Unentschieden 4Niederlagen 0Tordiff. +17Punkte 31
Spiele 13Siege 10Unentschieden 1Niederlagen 2Tordiff. +25Punkte 31
Spiele 13Siege 9Unentschieden 3Niederlagen 1Tordiff. +17Punkte 30
Spiele 13Siege 8Unentschieden 4Niederlagen 1Tordiff. +18Punkte 28
5Vilniaus Vytis
Spiele 13Siege 8Unentschieden 3Niederlagen 2Tordiff. +9Punkte 24
Spiele 13Siege 7Unentschieden 1Niederlagen 5Tordiff. +12Punkte 22
7Dainava
Spiele 13Siege 7Unentschieden 1Niederlagen 5Tordiff. +8Punkte 22
Spiele 13Siege 5Unentschieden 2Niederlagen 6Tordiff. +0Punkte 17
9Žalgiris II
Spiele 13Siege 5Unentschieden 2Niederlagen 6Tordiff. -1Punkte 17
10Minija
Spiele 13Siege 3Unentschieden 2Niederlagen 8Tordiff. -11Punkte 11
Spiele 13Siege 3Unentschieden 1Niederlagen 9Tordiff. -16Punkte 10
Spiele 13Siege 2Unentschieden 0Niederlagen 11Tordiff. -23Punkte 6
13BFA
Spiele 13Siege 2Unentschieden 0Niederlagen 11Tordiff. -29Punkte 6
14Trakai II
Spiele 13Siege 0Unentschieden 2Niederlagen 11Tordiff. -26Punkte 2
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jonava | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 11 | +17 | 31 |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 9 | +25 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 | 30 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 6 | +18 | 28 | |
5Vilniaus Vytis | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 17 | +9 | 24 |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 18 | +12 | 22 | |
7Dainava | 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 12 | +8 | 22 |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 25 | +0 | 17 | |
9Žalgiris II | 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 17 |
10Minija | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 11 |
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
13BFA | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 40 | -29 | 6 |
14Trakai II | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 35 | -26 | 2 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
53.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
67.2%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
47.0%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
15.7%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
37.3%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
2-0
8.2%(11)
2-1
6.7%(9)
1-1
6.7%(9)
3-1
6.0%(8)
1-0
6.0%(8)
1-2
6.0%(8)
0-3
6.0%(8)
0-0
4.5%(6)
4-1
4.5%(6)
0-1
4.5%(6)
Teams
Žalgiris II
Minija
Kauno Žalgiris II
Atmosfera
BFA
Trakai II
Nevėžis
Hegelmann Litauen
Jonava
Džiugas Telšiai
Dainava
Šiauliai
Vilniaus Vytis
Panevėžys II
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Nevėžis | 2 – 0 | Jonava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžys II | 3 – 1 | Vilniaus Vytis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Džiugas Telšiai | 1 – 0 | Dainava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegelmann Litauen | 3 – 0 | Šiauliai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minija | 1 – 4 | Žalgiris II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmosfera | 2 – 3 | BFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno Žalgiris II | 2 – 1 | Trakai II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžys II | 1 – 1 | Nevėžis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegelmann Litauen | 1 – 0 | Dainava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonava | 0 – 0 | Džiugas Telšiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026