Playoffs
2025Viertelfinale
Dungannon Swifts3
Carrick Rangers1
3–1
Halbfinale
Cliftonville FC1
Dungannon Swifts2
1–2
Finale
Linfield3
Dungannon Swifts1
3–1
Annagh United2
Crusaders FC3
2–3
Viertelfinale
Dungannon Swifts3
Carrick Rangers1
3–1
Halbfinale
Cliftonville FC1
Dungannon Swifts2
1–2
Finale
Linfield3
Dungannon Swifts1
3–1
Annagh United2
Crusaders FC3
2–3
Premiership
Konferenz-Tabelle · 2025Abstieg
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 7 | 4 | 60 | 22 | +38 | 73 | SUSNS | |
| 33 | 21 | 6 | 6 | 63 | 30 | +33 | 69 | NUSSU | |
| 33 | 20 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 65 | SSSSS | |
| 33 | 18 | 8 | 7 | 56 | 24 | +32 | 62 | SNNNS | |
| 33 | 13 | 8 | 12 | 49 | 48 | +1 | 47 | NSSNN | |
| 33 | 15 | 1 | 17 | 40 | 58 | -18 | 46 | NSSNN | |
| 33 | 12 | 7 | 14 | 49 | 51 | -2 | 43 | NSSNU | |
| 33 | 10 | 6 | 17 | 38 | 57 | -19 | 36 | NNUUU | |
| 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 | 36 | SSNUU | |
| 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 50 | -11 | 34 | NNUSU | |
| 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 72 | -34 | 26 | USSSS | |
| 33 | 8 | 1 | 24 | 33 | 63 | -30 | 25 | NNUUU |
Premiership , Championship Round
Konferenz-Tabelle · 2025Champions LeagueUEFA Conference LeaguePlayoffs
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 8 | 5 | 73 | 26 | +47 | 83 | SUSNS | |
| 38 | 25 | 5 | 8 | 83 | 37 | +46 | 80 | SSSSS | |
| 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 38 | +35 | 77 | NUSSU | |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 33 | +28 | 66 | SNNNS | |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 59 | -4 | 53 | NSSNN | |
| 38 | 15 | 1 | 22 | 42 | 77 | -35 | 46 | NSSNN |
Premiership , Relegation Round
Konferenz-Tabelle · 2025PlayoffsAbstieg
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 58 | +6 | 53 | NSSNU | |
| 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 66 | -22 | 44 | SSNUU | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 58 | -12 | 39 | NNUSU | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 65 | -24 | 39 | NNUUU | |
| 38 | 10 | 6 | 22 | 48 | 81 | -33 | 36 | USSSS | |
| 38 | 8 | 4 | 26 | 37 | 69 | -32 | 28 | NNUUU |
Wett-Statistiken
2025Beide Treffen %
52.2%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
56.0%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
46.6%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
17.2%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
36.2%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
20251-0
9.5%(22)
2-1
9.1%(21)
1-1
8.6%(20)
2-0
8.6%(20)
1-2
8.2%(19)
0-2
7.8%(18)
3-1
6.0%(14)
0-1
5.2%(12)
0-0
4.3%(10)
0-3
3.9%(9)
Teams
2025Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Vergangene Saisons
PremiershipAPI-Daten: 23. Juni 2026