Vysshaya Liga — 2024
Tabelle — 2024
Die Tabelle der Vysshaya Liga-Saison 2024 mit 12 Teams. Istiqlol führt mit 59 Punkten aus 22 Spielen, gefolgt von Khujand mit 43 Punkten. Insgesamt wurden 339 Tore in dieser Saison erzielt.
Spiele 22Siege 19Unentschieden 2Niederlagen 1Tordiff. +51Punkte 59
Spiele 22Siege 13Unentschieden 4Niederlagen 5Tordiff. +22Punkte 43
Spiele 22Siege 11Unentschieden 8Niederlagen 3Tordiff. +16Punkte 41
Spiele 22Siege 11Unentschieden 6Niederlagen 5Tordiff. +15Punkte 39
Spiele 22Siege 11Unentschieden 2Niederlagen 9Tordiff. +5Punkte 35
Spiele 22Siege 10Unentschieden 5Niederlagen 7Tordiff. +0Punkte 35
Spiele 22Siege 9Unentschieden 6Niederlagen 7Tordiff. +6Punkte 33
Spiele 22Siege 5Unentschieden 9Niederlagen 8Tordiff. +1Punkte 24
Spiele 22Siege 5Unentschieden 5Niederlagen 12Tordiff. -21Punkte 20
Spiele 22Siege 4Unentschieden 5Niederlagen 13Tordiff. -15Punkte 17
11Panjsher
Spiele 22Siege 4Unentschieden 4Niederlagen 14Tordiff. -25Punkte 16
12Kuktosh
Spiele 22Siege 1Unentschieden 2Niederlagen 19Tordiff. -55Punkte 5
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 62 | 11 | +51 | 59 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 16 | +22 | 43 | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 17 | +16 | 41 | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 21 | +15 | 39 | |
| 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 21 | +5 | 35 | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 34 | +0 | 35 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 15 | +6 | 33 | |
| 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 26 | +1 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 42 | -21 | 20 | |
| 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 32 | -15 | 17 | |
11Panjsher | 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 41 | -25 | 16 |
12Kuktosh | 12 | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 63 | -55 | 5 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
40.2%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
46.2%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
43.9%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
22.0%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
34.1%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
0-1
12.9%(17)
1-0
11.4%(15)
0-0
11.4%(15)
1-1
6.8%(9)
2-0
6.8%(9)
3-1
6.8%(9)
1-2
4.5%(6)
0-2
4.5%(6)
2-1
4.5%(6)
0-3
3.8%(5)
Teams
Istiqlol
Khujand
Ravshan
CSKA Pomir
Khatlon
Eskhata
Regar-TadAZ
Khosilot Farkhor
Barki Tajik
Istaravshan
Panjsher
Kuktosh
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Istiqlol | 1 – 0 | Ravshan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Dez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravshan | 1 – 1 | Regar-TadAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Dez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barki Tajik | 1 – 5 | Istiqlol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjsher | 1 – 0 | Regar-TadAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regar-TadAZ | 0 – 0 | Barki Tajik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskhata | 0 – 3 | Istiqlol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravshan | 3 – 2 | Khujand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istiqlol | 0 – 0 | Regar-TadAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istaravshan | 1 – 3 | Ravshan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khosilot Farkhor | 3 – 3 | Istiqlol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026