NWSL Women — 2025
Playoffs
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Tabelle — 2025
Die Tabelle der NWSL Women-Saison 2025 mit 14 Teams. Kansas City W führt mit 65 Punkten aus 26 Spielen, gefolgt von Washington Spirit W mit 44 Punkten. Insgesamt wurden 484 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 49 | 13 | +36 | 65 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 33 | +9 | 44 | |
| 3 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 29 | +7 | 40 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 27 | +6 | 40 | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 29 | +3 | 39 | |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 34 | +7 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 38 | -3 | 37 | |
| 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 25 | +10 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 39 | -2 | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 41 | -10 | 27 | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 25 | |
13Bay FC | 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 41 | -15 | 20 |
| 14 | 26 | 3 | 11 | 12 | 32 | 54 | -22 | 20 |
Wett-Statistiken
2.63Tore / Spiel
54.3%Beide Treffen %
44.6%Über 2.5 / 5.5 %
39.2%Heim Siege %
27.4%Remis %
33.3%Auswärts Siege %
45.7%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
1-1
14.5%(27)
2-0
9.7%(18)
1-0
9.7%(18)
0-1
8.6%(16)
2-1
8.1%(15)
1-2
7.5%(14)
0-2
6.5%(12)
0-0
6.5%(12)
2-2
4.3%(8)
3-2
3.2%(6)
Tore nach Drittel
0-15
15.5%
16-30
13.1%
31-45
18.4%
46-60
16.1%
61-75
15.7%
76-90
21.2%
Teams
Kansas City W
Washington Spirit W
Portland Thorns W
Orlando Pride W
Seattle Reign FC
San Diego Wave W
Racing Louisville W
NJ/NY Gotham FC W
North Carolina Courage W
Houston Dash W
Angel City W
Utah Royals W
Bay FC
Chicago Red Stars W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Washington Spirit W | 0 – 1 | NJ/NY Gotham FC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Pride W | 0 – 1 | NJ/NY Gotham FC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Spirit W | 2 – 0 | Portland Thorns W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland Thorns W | 1 – 0 | San Diego Wave W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas City W | 1 – 2 | NJ/NY Gotham FC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Spirit W | 1 – 1 | Racing Louisville W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Pride W | 2 – 0 | Seattle Reign FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Pride W | 1 – 1 | Seattle Reign FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Red Stars W | 2 – 1 | Angel City W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina Courage W | 3 – 2 | NJ/NY Gotham FC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 16. Apr. 2026