V.League 2 — 2024
Tabelle — 2024
Die Tabelle der V.League 2-Saison 2024 mit 12 Teams. Da Nang führt mit 44 Punkten aus 20 Spielen, gefolgt von Pho Hien mit 37 Punkten. Insgesamt wurden 237 Tore in dieser Saison erzielt.
1Da Nang
Spiele 20Siege 13Unentschieden 5Niederlagen 2Tordiff. +27Punkte 44
Spiele 20Siege 9Unentschieden 10Niederlagen 1Tordiff. +19Punkte 37
Spiele 20Siege 10Unentschieden 5Niederlagen 5Tordiff. +13Punkte 35
Spiele 20Siege 8Unentschieden 6Niederlagen 6Tordiff. +4Punkte 30
Spiele 20Siege 7Unentschieden 7Niederlagen 6Tordiff. -3Punkte 28
Spiele 20Siege 7Unentschieden 6Niederlagen 7Tordiff. +1Punkte 27
Spiele 20Siege 8Unentschieden 2Niederlagen 10Tordiff. +1Punkte 26
Spiele 20Siege 5Unentschieden 8Niederlagen 7Tordiff. -8Punkte 23
Spiele 20Siege 6Unentschieden 5Niederlagen 9Tordiff. -9Punkte 23
Spiele 20Siege 5Unentschieden 5Niederlagen 10Tordiff. -8Punkte 20
11Phú Thọ
Spiele 20Siege 1Unentschieden 3Niederlagen 16Tordiff. -37Punkte 6
12Binh Thuan
Spiele 0Siege 0Unentschieden 0Niederlagen 0Tordiff. +0Punkte 0
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Da Nang | 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 37 | 10 | +27 | 44 |
| 2 | 20 | 9 | 10 | 1 | 26 | 7 | +19 | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 15 | +13 | 35 | |
| 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | 30 | |
| 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 28 | |
| 6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 34 | +1 | 27 | |
| 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 | 27 | +1 | 26 | |
| 8 | 20 | 5 | 8 | 7 | 11 | 19 | -8 | 23 | |
| 9 | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 21 | -9 | 23 | |
| 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 19 | -8 | 20 | |
11Phú Thọ | 11 | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 43 | -37 | 6 |
12Binh Thuan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
32.7%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
39.1%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
54.5%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
28.2%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
17.3%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
1-0
19.1%(21)
0-0
15.5%(17)
2-0
10.0%(11)
3-0
9.1%(10)
2-1
9.1%(10)
1-1
7.3%(8)
0-2
6.4%(7)
2-2
5.5%(6)
0-1
2.7%(3)
1-2
2.7%(3)
Teams
Da Nang
Pho Hien
Bình Phước
Bóng đá Huế
Phu Dong
Long An
Bà Ria Vũng Tàu
Hòa Bình
Dong Nai
Dong Thap
Phú Thọ
Binh Thuan
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Bóng đá Huế | 2 – 0 | Hòa Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho Chi Minh City | 4 – 2 | Phu Dong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pho Hien | 4 – 0 | Dong Nai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long An | 6 – 2 | Phú Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bình Phước | 1 – 0 | Da Nang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phú Thọ | 0 – 2 | Bóng đá Huế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hòa Bình | 1 – 0 | Dong Thap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phu Dong | 1 – 0 | Bình Phước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Nang | 0 – 0 | Pho Hien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dong Nai | 1 – 0 | Ho Chi Minh City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026