UEFA Nations League — 2020
Welt · Fußball
Playoffs
Relegation Play-out
0–0, 0–2
3rd Place Final
Halbfinale
Finale
Relegation Play-out
0–0, 0–2
3rd Place Final
Halbfinale
Finale
Konferenz-Tabelle — 2020
Die Tabelle der UEFA Nations League-Saison 2020 mit 55 Teams. Italy führt mit 12 Punkten aus 6 Spielen, gefolgt von Netherlands mit 11 Punkten. Insgesamt wurden 368 Tore in dieser Saison erzielt.
Group 1
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Italy | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 |
2Netherlands | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
1Austria | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
Group 2
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Belgium | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 3 | -3 | 2 |
Group 3
Group 4
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Spain | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 11 |
2Germany | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
1-2
14.0%(7)
2-0
12.0%(6)
0-0
10.0%(5)
1-0
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
2-3
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
4-0
4.0%(2)
4-2
4.0%(2)
Teams
Italy
Netherlands
Poland
Bosnia & Herzegovina
Belgium
Denmark
England
Iceland
France
Portugal
Croatia
Sweden
Spain
Germany
Switzerland
Ukraine
Austria
Norway
Romania
Northern Ireland
Czech Republic
Scotland
Israel
Slovakia
Hungary
Russia
Serbia
Turkey
Wales
Finland
Rep. Of Ireland
Bulgaria
Montenegro
Luxembourg
Azerbaijan
Cyprus
Armenia
FYR Macedonia
Georgia
Estonia
Slovenia
Greece
Kosovo
Moldova
Albania
Belarus
Lithuania
Kazakhstan
Faroe Islands
Malta
Latvia
andorra
Gibraltar
Liechtenstein
San Marino
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Cyprus | 2 – 0 | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 0 – 1 | Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 1 – 2 | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0 – 0 | Cyprus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 – 2 | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 2 – 1 | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 2 – 3 | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 1 – 2 | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia & Herzegovina | 0 – 2 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 – 0 | Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 16. Apr. 2026