Colombia · Fußball
É. Ocampo — Aktuelle Saison
É. Ocampo hat in dieser Saison 40 Einsätze mit 3 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
40
Einsätze
3264
Min
3
Tore
1
Vorlagen
32
Schüsse
11
Aufs Tor
27
Schlüsselpässe
71
Zweikämpfe
15
Blocks
36
Abfangaktionen
45
Dribblings
178
Zweikämpfe (gewonnen)
49
Fouls
12
Gelbe Karten
0
Rote Karten
7.0
Bewertung
É. Ocampo — Statistiken nach Saison
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps1Tore | 2025 | WettbewerbCONCACAF Champions League | Einsätze8 | Tore1 | Vorlagen1 | Min599 | 1 | 0 | Bewertung7.1 |
Vancouver Whitecaps0Tore | 2025 | WettbewerbCanadian Championship | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
Vancouver Whitecaps2Tore | 2025 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze32 | Tore2 | Vorlagen0 | Min2665 | 11 | 0 | Bewertung7.0 |
É. Ocampo hat 3 Tore und 1 Assists in 40 Einsätzen über 1 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 1 Vereine, darunter Vancouver Whitecaps. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
Karriere-Zeitstrahl
| 2025 ★ | |
|---|---|
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Einsätze | 8 |
| Min | 599 |
| Gelbe Karten | 1 |
Vancouver Whitecaps — Letzte Spiele
| Datum | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Inter Miami | 3 - 1 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer |
| 30.11.2025 | San Diego | 1 - 3 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer |
| 23.11.2025 | Vancouver Whitecaps | 2 - 2 | Los Angeles FC | Major League Soccer |
| 02.11.2025 | FC Dallas | 1 - 1 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer |
| 26.10.2025 | Vancouver Whitecaps | 3 - 0 | FC Dallas | Major League Soccer |
Vancouver Whitecaps — Kader
É. Ocampo — Verletzungshistorie
É. Ocampo hat 2 dokumentierte Verletzungsphasen. Die Tabelle zeigt Art, Dauer und Ausfalltage jeder Verletzung.
| Verletzung | Beginn | Ende | Tage aus |
|---|---|---|---|
| Unknown | 2025-07-28 | 2025-08-09 | 12 |
| Illness | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2 |
API-Daten: 13. Mai 2026