
D. Selke
- Alter
- 31
- Größe
- 195 cm
- Gewicht
- 85 kg
- Geboren
- 1995-01-20 · Schorndorf
Aktuelle Saison
D. Selke hat in dieser Saison 22 Einsätze mit 11 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
22
Einsätze
1248
Min
11
Tore
0
Vorlagen
26
Schüsse
16
Aufs Tor
9
Schlüsselpässe
64%
Passgenauigkeit %
2
Zweikämpfe
2
Blocks
2
Abfangaktionen
6
Dribblings
77
Zweikämpfe (gewonnen)
33
Fouls
5
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.8
Bewertung
Statistiken nach Saison
D. Selke hat 162 Tore und 15 Assists in 431 Einsätzen über 15 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 15 Vereine, darunter Başakşehir, 1. FC Köln, Hamburger SV. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamBaşakşehir | Saison2025 | WettbewerbTürkiye Kupası | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBaşakşehir | Saison2025 | WettbewerbUEFA Europa Conference League | Einsätze1 | Tore3 | Vorlagen0 | Min194 | 1 | 0 | Bewertung7.3 |
| TeamBaşakşehir | Saison2025 | WettbewerbSüper Lig | Einsätze20 | Tore8 | Vorlagen0 | Min1054 | 4 | 0 | Bewertung6.8 |
| Team1. FC Köln | Saison2024 | Wettbewerb2. Bundesliga | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamHamburger SV | Saison2024 | Wettbewerb2. Bundesliga | Einsätze31 | Tore22 | Vorlagen0 | Min1939 | 7 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamHamburger SV | Saison2024 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen0 | Min103 | 0 | 0 | Bewertung7.0 |
| Team1. FC Köln | Saison2023 | WettbewerbBundesliga | Einsätze19 | Tore6 | Vorlagen— | Min1271 | 3 | 0 | Bewertung6.9 |
| Team1. FC Köln | Saison2023 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze2 | Tore— | Vorlagen— | Min121 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| Team1. FC Köln | Saison2022 | WettbewerbBundesliga | Einsätze17 | Tore5 | Vorlagen— | Min876 | 2 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamHertha BSC | Saison2022 | WettbewerbBundesliga | Einsätze17 | Tore5 | Vorlagen— | Min876 | 2 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamHertha BSC | Saison2022 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen— | Min82 | 0 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamHertha BSC | Saison2021 | WettbewerbFriendlies Clubs | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen— | Min68 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen | Saison2021 | WettbewerbFriendlies Clubs | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHertha BSC | Saison2021 | WettbewerbBundesliga | Einsätze25 | Tore4 | Vorlagen— | Min1011 | 1 | 0 | Bewertung6.6 |
| TeamHertha BSC | Saison2021 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen— | Min176 | 1 | 0 | Bewertung6.6 |
| TeamHertha BSC | Saison2020 | WettbewerbFriendlies Clubs | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen | Saison2020 | WettbewerbBundesliga | Einsätze23 | Tore3 | Vorlagen— | Min813 | 3 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamWerder Bremen | Saison2020 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze2 | Tore— | Vorlagen— | Min113 | 0 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamHertha BSC | Saison2019 | WettbewerbClub Friendlies | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min46 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U21 | Saison2019 | WettbewerbUEFA U21 Championship | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen | Saison2019 | WettbewerbBundesliga | Einsätze19 | Tore1 | Vorlagen1 | Min964 | 3 | 0 | Bewertung6.6 |
| TeamHertha BSC | Saison2019 | WettbewerbBundesliga | Einsätze19 | Tore1 | Vorlagen1 | Min964 | 3 | 0 | Bewertung6.6 |
| TeamWerder Bremen | Saison2019 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze2 | Tore— | Vorlagen1 | Min62 | 0 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamHertha BSC | Saison2019 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze2 | Tore— | Vorlagen1 | Min62 | 0 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamHertha BSC | Saison2018 | WettbewerbBundesliga | Einsätze30 | Tore3 | Vorlagen5 | Min1730 | 4 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamHertha BSC | Saison2018 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min120 | 0 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamHertha BSC | Saison2017 | WettbewerbBundesliga | Einsätze27 | Tore10 | Vorlagen— | Min1888 | 4 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamHertha BSC | Saison2017 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze1 | Tore— | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamHertha BSC | Saison2017 | WettbewerbUEFA Europa League | Einsätze3 | Tore4 | Vorlagen— | Min237 | 2 | 0 | Bewertung7.7 |
| TeamGermany U21 | Saison2017 | WettbewerbUEFA U21 Championship | Einsätze4 | Tore2 | Vorlagen1 | Min— | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U21 | Saison2017 | WettbewerbFriendlies | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U21 | Saison2017 | WettbewerbEuro U21 - Qualification | Einsätze7 | Tore7 | Vorlagen0 | Min— | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamRB Leipzig | Saison2016 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U23 | Saison2016 | WettbewerbOlympics Men | Einsätze5 | Tore2 | Vorlagen— | Min411 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamRB Leipzig | Saison2016 | WettbewerbBundesliga | Einsätze21 | Tore4 | Vorlagen1 | Min436 | 4 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamGermany U21 | Saison2016 | WettbewerbFriendly International | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Min— | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamRB Leipzig | Saison2015 | Wettbewerb2. Bundesliga | Einsätze30 | Tore10 | Vorlagen1 | Min— | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamRB Leipzig | Saison2015 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen | Saison2014 | WettbewerbClub Friendlies | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen | Saison2014 | WettbewerbBundesliga | Einsätze30 | Tore9 | Vorlagen3 | Min— | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen | Saison2014 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U20 | Saison2014 | WettbewerbFriendly International | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 1 | Bewertung— |
| TeamGermany U19 | Saison2014 | WettbewerbEuro U19 | Einsätze5 | Tore6 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U19 | Saison2014 | WettbewerbFriendly International | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U19 | Saison2014 | WettbewerbEuro U19 - Qualification | Einsätze5 | Tore5 | Vorlagen0 | Min— | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen | Saison2013 | WettbewerbBundesliga | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen II | Saison2013 | WettbewerbRegionalliga North | Einsätze9 | Tore9 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U19 | Saison2013 | WettbewerbFriendly International | Einsätze2 | Tore2 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U18 | Saison2013 | WettbewerbFriendly International | Einsätze2 | Tore2 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamWerder Bremen U19 | Saison2012 | WettbewerbU19 Bundesliga | Einsätze12 | Tore8 | Vorlagen— | Min978 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamHoffenheim U19 | Saison2012 | WettbewerbU19 Bundesliga | Einsätze13 | Tore12 | Vorlagen— | Min1081 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamGermany U17 | Saison2012 | WettbewerbUEFA U17 Championship | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min17 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHoffenheim U19 | Saison2011 | WettbewerbJunioren Bundesliga South | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen0 | Min— | 0 | 0 | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
Trophäen4
Verletzungen12
| '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 ★ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsätze | 1 | 12 | 3 | 0 | 30 | 0 | 27 | 30 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0 | 1 |
| Tore pro 90 Min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.38 |
| Siegquote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55% |
| Min | — | 978 | — | — | — | — | 1,888 | 1,730 | 46 | — | 68 | 876 | 1,271 | — | — |
| Gelbe Karten | — | 3 | — | — | 4 | — | 4 | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 | — | — |
Başakşehir — Letzte Spiele
Başakşehir — Kader
Trophäen
D. Selke hat 13 Trophäen-Einträge mit 4 gewonnenen Titeln, darunter UEFA U21 Championship, UEFA U19 Championship. Ehrungen auf Vereins- und internationaler Ebene belegen nachhaltigen Erfolg.
| Wettbewerb | Saison | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| Wettbewerb2. Bundesliga | Saison2024/2025 | LandGermany | Resultat2. Platz |
| WettbewerbBundesliga | Saison2016/2017 | LandGermany | Resultat2. Platz |
| WettbewerbOlympics Men | Saison2016 | LandWorld | Resultat2. Platz |
| WettbewerbUEFA U21 Championship | Saison2015/2017 | LandEurope | ResultatSieger |
| Wettbewerb2. Bundesliga | Saison2015/2016 | LandGermany | Resultat2. Platz |
| WettbewerbUEFA U19 Championship | Saison2013/2014 | LandEurope | ResultatSieger |
| WettbewerbUEFA U17 Championship | Saison2011/2012 | LandEurope | Resultat2. Platz |
| Wettbewerb2. Bundesliga | Saison— | LandGermany | Resultat2. Platz |
| WettbewerbBundesliga | Saison— | LandGermany | Resultat2. Platz |
| WettbewerbUEFA U17 Championship | Saison— | LandEurope | Resultat2. Platz |
| WettbewerbUEFA U19 Championship | Saison— | LandEurope | ResultatSieger |
| WettbewerbUEFA U21 Championship | Saison— | LandEurope | ResultatSieger |
| WettbewerbOlympics Men | Saison— | LandWorld | Resultat2. Platz |
Transferhistorie
D. Selke hat 1 dokumentierten Transfer. Die Transferhistorie gibt Aufschluss über den Karriereverlauf und die Marktbewertung.
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| Datum— | Von— | Nach— | Art— |
Verletzungshistorie
D. Selke hat 13 dokumentierte Verletzungsphasen. Die Tabelle zeigt Art, Dauer und Ausfalltage jeder Verletzung.
| Verletzung | Beginn | Ende | Tage aus |
|---|---|---|---|
| VerletzungMuscle Injury | Beginn2025-08-30 | Ende— | Tage aus— |
| VerletzungBroken Foot | Beginn2024-04-07 | Ende2024-07-10 | Tage aus94d |
| VerletzungFoot Injury | Beginn2024-01-14 | Ende2024-03-01 | Tage aus47d |
| VerletzungIllness | Beginn2023-12-06 | Ende2023-12-08 | Tage aus2d |
| VerletzungHamstring | Beginn2023-08-27 | Ende2023-09-14 | Tage aus18d |
| VerletzungHamstring | Beginn2023-08-15 | Ende2023-08-18 | Tage aus3d |
| VerletzungConcussion | Beginn2022-04-08 | Ende2022-04-15 | Tage aus7d |
| VerletzungRib Injury | Beginn2021-08-29 | Ende2021-09-16 | Tage aus18d |
| VerletzungKnock | Beginn2021-01-24 | Ende2021-02-12 | Tage aus19d |
| VerletzungThigh Injury | Beginn2020-12-11 | Ende2021-01-01 | Tage aus21d |
| VerletzungGroin Injury | Beginn2020-10-21 | Ende2020-11-17 | Tage aus27d |
| VerletzungHip/Thigh Injury | Beginn2020-02-05 | Ende2020-02-07 | Tage aus2d |
| VerletzungCollapsed Lung | Beginn2018-07-14 | Ende2018-08-05 | Tage aus22d |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026