Spieler-Profil
- Alter
- 28
- Größe
- 170 cm
- Geboren
- 1997-02-10 · Osnabrück
Aktuelle Saison
M. Berentzen hat in dieser Saison 17 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
17
Einsätze
403
Min
0
Tore
0
Vorlagen
2
Schlüsselpässe
61%
Passgenauigkeit %
6
Zweikämpfe
1
Blocks
6
Abfangaktionen
4
Dribblings
13
Zweikämpfe (gewonnen)
6
Fouls
2
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.4
Bewertung
Statistiken nach Saison
M. Berentzen hat 52 Tore und 0 Assists in 244 Einsätzen über 12 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 2 Vereine, darunter SGS Essen W, Meppen. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamSGS Essen W | Saison2025 | WettbewerbFrauen Bundesliga | Einsätze17 | Tore0 | Vorlagen0 | Min403 | 2 | 0 | Bewertung6.4 |
| TeamSGS Essen W | Saison2024 | WettbewerbFrauen Bundesliga | Einsätze10 | Tore1 | Vorlagen0 | Min250 | 0 | 0 | Bewertung6.5 |
| TeamSGS Essen W | Saison2024 | WettbewerbDFB Pokal - Women | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min31 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSGS Essen W | Saison2023 | WettbewerbFrauen Bundesliga | Einsätze14 | Tore0 | Vorlagen— | Min447 | 1 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamSGS Essen W | Saison2023 | WettbewerbDFB Pokal - Women | Einsätze3 | Tore2 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSGS Essen W | Saison2022 | WettbewerbFrauen Bundesliga | Einsätze22 | Tore1 | Vorlagen— | Min985 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSGS Essen W | Saison2022 | WettbewerbDFB Pokal - Women | Einsätze3 | Tore2 | Vorlagen— | Min159 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSGS Essen W | Saison2021 | WettbewerbFrauen Bundesliga | Einsätze22 | Tore4 | Vorlagen— | Min1612 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamSGS Essen W | Saison2021 | WettbewerbDFB Pokal Women | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen— | Min241 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2020 | WettbewerbFrauen Bundesliga | Einsätze22 | Tore4 | Vorlagen— | Min1696 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2020 | WettbewerbDFB Pokal Women | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min207 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2019 | Wettbewerb2. Bundesliga Women | Einsätze15 | Tore7 | Vorlagen— | Min1344 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2019 | WettbewerbDFB Pokal Women | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2018 | Wettbewerb2. Bundesliga Women | Einsätze24 | Tore9 | Vorlagen— | Min1887 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2017 | Wettbewerb2. Bundesliga Women | Einsätze22 | Tore8 | Vorlagen— | Min1831 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2017 | WettbewerbDFB Pokal Women | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min46 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2016 | Wettbewerb2. Bundesliga Women | Einsätze21 | Tore9 | Vorlagen— | Min1848 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2015 | Wettbewerb2. Bundesliga Women | Einsätze20 | Tore1 | Vorlagen— | Min1179 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2015 | WettbewerbDFB Pokal Women | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min118 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMeppen | Saison2014 | Wettbewerb2. Bundesliga Women | Einsätze19 | Tore1 | Vorlagen— | Min830 | 0 | 0 | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
Verletzungen1
| '14 ★ | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Einsätze | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 15 | 22 | 22 | 22 | 14 | 10 | 17 |
| Siegquote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9% |
| Min | 830 | 1,179 | 1,848 | 1,831 | 1,887 | 1,344 | 1,696 | 1,612 | 985 | 447 | 250 | 403 |
| Gelbe Karten | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
Letzte Spiele
SGS Essen WKader
SGS Essen WVerletzungshistorie
1M. Berentzen hat 1 dokumentierte Verletzungsphase. Die Tabelle zeigt Art, Dauer und Ausfalltage jeder Verletzung.
| Verletzung | Beginn | Ende | Tage aus |
|---|---|---|---|
| VerletzungKnieverletzung | Beginn6. März 2024 | Ende22. Nov. 2024 | Tage aus261d |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
