Spieler-Profil
- Alter
- 26
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Geboren
- 1999-11-28 · Camden
Aktuelle Saison
A. Odimayo hat in dieser Saison 18 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
18
Einsätze
816
Min
0
Tore
0
Vorlagen
1
Schüsse
82%
Passgenauigkeit %
13
Zweikämpfe
12
Blocks
13
Abfangaktionen
50
Zweikämpfe (gewonnen)
5
Fouls
1
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.7
Bewertung
Statistiken nach Saison
A. Odimayo hat 5 Tore und 6 Assists in 244 Einsätzen über 10 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 10 Vereine, darunter Newport County, Crawley Town, Northampton. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamNewport County | Saison2025 | WettbewerbFA Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Min90 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamNewport County | Saison2025 | WettbewerbLeague Two | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Min254 | 0 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamCrawley Town | Saison2025 | WettbewerbLeague Two | Einsätze11 | Tore0 | Vorlagen0 | Min472 | 1 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamNorthampton | Saison2024 | WettbewerbLeague One | Einsätze41 | Tore0 | Vorlagen1 | Min2748 | 3 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamNorthampton | Saison2024 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore— | Vorlagen0 | Min45 | 0 | 0 | Bewertung6.2 |
| TeamNorthampton | Saison2024 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Min62 | 0 | 0 | Bewertung6.2 |
| TeamNorthampton | Saison2024 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Min46 | 0 | 0 | Bewertung6.2 |
| TeamNorthampton | Saison2023 | WettbewerbLeague One | Einsätze29 | Tore0 | Vorlagen— | Min1745 | 6 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamNorthampton | Saison2023 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min28 | 0 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamNorthampton | Saison2023 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamNorthampton | Saison2023 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min56 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNorthampton | Saison2022 | WettbewerbLeague Two | Einsätze19 | Tore0 | Vorlagen2 | Min1254 | 3 | 0 | Bewertung6.6 |
| TeamNorthampton | Saison2022 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min132 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNorthampton | Saison2022 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min22 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNorthampton | Saison2022 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSwindon Town | Saison2021 | WettbewerbLeague Two | Einsätze36 | Tore0 | Vorlagen1 | Min2776 | 5 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamSwindon Town | Saison2021 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min154 | 0 | 0 | Bewertung7.3 |
| TeamSwindon Town | Saison2021 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min63 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamSwindon Town | Saison2021 | WettbewerbFA Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min251 | 0 | 0 | Bewertung5.9 |
| TeamSwindon Town | Saison2020 | WettbewerbLeague One | Einsätze30 | Tore0 | Vorlagen1 | Min2256 | 5 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamWaterford | Saison2020 | WettbewerbPremier Division | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min360 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSwindon Town | Saison2020 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSwindon Town | Saison2020 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamSwindon Town | Saison2020 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen1 | Min90 | 1 | 0 | Bewertung6.2 |
| TeamHungerford Town | Saison2019 | WettbewerbNational League - South | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen— | Min716 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReading | Saison2019 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamReading U23 | Saison2018 | WettbewerbPremier League International Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReading U18 | Saison2017 | WettbewerbU18 Premier League | Einsätze6 | Tore0 | Vorlagen— | Min540 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamReading U21 | Saison2017 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReading U18 | Saison2017 | WettbewerbFA Youth Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min300 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReading U23 | Saison2017 | WettbewerbPremier League International Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReading U23 | Saison2016 | WettbewerbPremier League 2 | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min27 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReading U18 | Saison2016 | WettbewerbU18 Premier League | Einsätze28 | Tore5 | Vorlagen— | Min2453 | 3 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
