Spieler-Profil
- Alter
- 23
- Größe
- 182 cm
- Gewicht
- 78 kg
- Geboren
- 2002-04-06 · Dublin
Aktuelle Saison
D. Cirkin hat in dieser Saison 9 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
9
Einsätze
521
Min
0
Tore
0
Vorlagen
2
Schüsse
3
Schlüsselpässe
78%
Passgenauigkeit %
11
Zweikämpfe
2
Blocks
9
Abfangaktionen
4
Dribblings
25
Zweikämpfe (gewonnen)
6
Fouls
1
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.7
Bewertung
Statistiken nach Saison
D. Cirkin hat 12 Tore und 6 Assists in 188 Einsätzen über 8 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 6 Vereine, darunter Sunderland, Sunderland U21, Tottenham. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamSunderland | Saison2025 | WettbewerbFA Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Min210 | 0 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamSunderland | Saison2025 | WettbewerbPremier League | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen0 | Min311 | 1 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamSunderland | Saison2024 | WettbewerbChampionship | Einsätze40 | Tore3 | Vorlagen2 | Min3049 | 8 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamSunderland | Saison2024 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2024 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2023 | WettbewerbChampionship | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen1 | Min504 | 3 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamSunderland | Saison2023 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2023 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2022 | WettbewerbChampionship | Einsätze28 | Tore5 | Vorlagen1 | Min1845 | 8 | 1 | Bewertung6.8 |
| TeamSunderland U21 | Saison2022 | WettbewerbPremier League Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2022 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2022 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2022 | WettbewerbFriendlies Clubs | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min63 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2021 | WettbewerbLeague One | Einsätze37 | Tore0 | Vorlagen2 | Min2989 | 11 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamSunderland | Saison2021 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSunderland | Saison2021 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min246 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamSunderland | Saison2021 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min71 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham | Saison2020 | WettbewerbPremier League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U23 | Saison2020 | WettbewerbPremier League 2 Division One | Einsätze14 | Tore0 | Vorlagen— | Min1260 | 7 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham | Saison2020 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham | Saison2020 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham | Saison2020 | WettbewerbUEFA Europa League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham | Saison2020 | WettbewerbFriendlies Clubs | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min163 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham | Saison2019 | WettbewerbPremier League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U23 | Saison2019 | WettbewerbPremier League 2 | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U18 | Saison2019 | WettbewerbU18 Premier League | Einsätze8 | Tore2 | Vorlagen— | Min720 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham | Saison2019 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U18 | Saison2019 | WettbewerbFA Youth Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U19 | Saison2019 | WettbewerbUEFA Youth League | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen— | Min384 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U23 | Saison2018 | WettbewerbPremier League 2 | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen— | Min350 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U18 | Saison2018 | WettbewerbU18 Premier League | Einsätze14 | Tore2 | Vorlagen— | Min1097 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U18 | Saison2018 | WettbewerbFA Youth Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min240 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U23 | Saison2018 | WettbewerbPremier League International Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTottenham Hotspur U19 | Saison2018 | WettbewerbUEFA Youth League | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min276 | 2 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
