
M. Cox
- Alter
- 22
- Größe
- 182 cm
- Gewicht
- 64 kg
- Geboren
- 2003-05-02 · London
Aktuelle Saison
M. Cox hat in dieser Saison 18 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
18
Einsätze
1620
Min
0
Tore
0
Vorlagen
14
Zweikämpfe (gewonnen)
1
Gelbe Karten
0
Rote Karten
7.4
Bewertung
Statistiken nach Saison
M. Cox hat 0 Tore und 0 Assists in 79 Einsätzen über 7 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 10 Vereine, darunter England U21, Shrewsbury, Crawley Town. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamEngland U21 | Saison2025 | WettbewerbUEFA U21 Championship - Qualification | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamShrewsbury | Saison2025 | WettbewerbLeague Two | Einsätze18 | Tore0 | Vorlagen0 | Min1620 | 1 | 0 | Bewertung7.4 |
| TeamCrawley Town | Saison2024 | WettbewerbLeague One | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen0 | Min270 | 0 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamBrentford | Saison2024 | WettbewerbPremier League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford U21 | Saison2024 | WettbewerbPremier League Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2024 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2024 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBristol Rovers | Saison2023 | WettbewerbLeague One | Einsätze28 | Tore0 | Vorlagen— | Min2520 | 2 | 0 | Bewertung7.1 |
| TeamBrentford | Saison2023 | WettbewerbPremier League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBristol Rovers | Saison2023 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamBristol Rovers | Saison2023 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamBristol Rovers | Saison2023 | WettbewerbFA Cup | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min360 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2023 | WettbewerbPremier League - Summer Series | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEngland U20 | Saison2023 | WettbewerbWorld Cup - U20 | Einsätze3 | Tore— | Vorlagen— | Min180 | 1 | 0 | Bewertung6.5 |
| TeamBrentford | Saison2022 | WettbewerbPremier League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford U21 | Saison2022 | WettbewerbPremier League Cup | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen— | Min630 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2022 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2022 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEngland U19 | Saison2022 | WettbewerbUEFA U19 Championship | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min390 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEngland U19 | Saison2022 | WettbewerbUEFA U19 Championship - Qualification | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen— | Min447 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2021 | WettbewerbPremier League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2021 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBrentford | Saison2021 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAFC Wimbledon | Saison2020 | WettbewerbLeague One | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAFC Wimbledon | Saison2020 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAFC Wimbledon | Saison2020 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAFC Wimbledon | Saison2020 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAFC Wimbledon U18 | Saison2020 | WettbewerbFA Youth Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min210 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAFC Wimbledon U18 | Saison2019 | WettbewerbFA Youth Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
Trophäen4
| 2019 ★ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsätze | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 8 |
| Siegquote | — | — | — | — | — | — | 50% |
| Min | 90 | — | — | — | 2,520 | 270 | — |
| Gelbe Karten | — | — | — | — | 2 | — | — |
England U21 — Letzte Spiele
England U21 — Kader
Trophäen
M. Cox hat 4 Trophäen-Einträge mit 4 gewonnenen Titeln, darunter Premier League Cup, UEFA U19 Championship. Ehrungen auf Vereins- und internationaler Ebene belegen nachhaltigen Erfolg.
| Wettbewerb | Saison | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| WettbewerbPremier League Cup | Saison2022/2023 | LandEngland | ResultatSieger |
| WettbewerbUEFA U19 Championship | Saison2022 | LandEurope | ResultatSieger |
| WettbewerbPremier League Cup | Saison— | LandEngland | ResultatSieger |
| WettbewerbUEFA U19 Championship | Saison— | LandEurope | ResultatSieger |
Transferhistorie
M. Cox hat 1 dokumentierten Transfer. Die Transferhistorie gibt Aufschluss über den Karriereverlauf und die Marktbewertung.
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| Datum— | Von— | Nach— | Art— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026