Spieler-Profil
- Alter
- 25
- Größe
- 170 cm
- Gewicht
- 72 kg
- Geboren
- 2000-02-04 · Malabo
Statistiken nach Saison
Salomón hat 23 Tore und 0 Assists in 120 Einsätzen über 10 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 11 Vereine, darunter Equatorial Guinea, Ranger's, UE Santa Coloma. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamEquatorial Guinea | Saison2025 | WettbewerbAfrica Cup of Nations Qualification | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamRanger's | Saison2024 | Wettbewerb1a Divisió | Einsätze15 | Tore3 | Vorlagen— | Min764 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamRanger's | Saison2024 | WettbewerbCopa Constitució | Einsätze2 | Tore2 | Vorlagen— | Min234 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamUE Santa Coloma | Saison2023 | Wettbewerb1a Divisió | Einsätze24 | Tore7 | Vorlagen— | Min1616 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamUE Santa Coloma | Saison2023 | WettbewerbCopa Constitució | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min51 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEquatorial Guinea | Saison2023 | WettbewerbWorld Cup - Qualification Africa | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEquatorial Guinea | Saison2023 | WettbewerbAfrica Cup of Nations Qualification | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min12 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEquatorial Guinea | Saison2023 | WettbewerbAfrica Cup of Nations | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEthnikos Achna | Saison2022 | Wettbewerb2. Division | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamEthnikos Achna | Saison2022 | WettbewerbCup | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen— | Min84 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEquatorial Guinea | Saison2022 | WettbewerbWorld Cup - Qualification Africa | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min113 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamUE Santa Coloma | Saison2021 | Wettbewerb1a Divisió | Einsätze16 | Tore5 | Vorlagen— | Min1421 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamMóstoles | Saison2021 | WettbewerbSegunda División RFEF - Group 5 | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min148 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamUE Santa Coloma | Saison2021 | WettbewerbCopa Constitució | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min78 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamEquatorial Guinea | Saison2021 | WettbewerbAfrica Cup of Nations Qualification | Einsätze0 | Tore1 | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamMérida AD | Saison2019 | WettbewerbPrimera División RFEF - Group 4 | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen— | Min304 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamMérida AD | Saison2019 | WettbewerbCopa del Rey | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min43 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamCelta de Vigo II | Saison2018 | WettbewerbPrimera División RFEF | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min3 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAtlético Madrid II | Saison2018 | WettbewerbPrimera División RFEF | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAtlético Madrid U19 | Saison2018 | WettbewerbUEFA Youth League | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min2 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSpain U17 | Saison2017 | WettbewerbUEFA U17 Championship | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min81 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAtlético Madrid II | Saison2017 | WettbewerbPrimera División RFEF | Einsätze16 | Tore0 | Vorlagen— | Min965 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamAtlético Madrid U19 | Saison2017 | WettbewerbUEFA Youth League | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen— | Min568 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAtletico Madrid | Saison2017 | WettbewerbClub Friendlies | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| Team— | Saison2017 | WettbewerbUEFA U17 Championship | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min81 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAtlético Madrid U19 | Saison2016 | WettbewerbUEFA Youth League | Einsätze8 | Tore2 | Vorlagen— | Min485 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAtlético Madrid U19 | Saison2015 | WettbewerbUEFA Youth League | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min94 | 0 | 0 | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
ToreKartenTrophäen
Trophäen8
2457
+
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
| 2015 ★ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsätze | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 | 24 | 15 | 0 |
| Min | 94 | 485 | 81 | 3 | 304 | 1,421 | — | 1,616 | 764 | — |
| Gelbe Karten | — | 1 | — | — | 1 | 5 | — | 3 | 2 | — |
Letzte Spiele
Equatorial GuineaWettbewerb
17.11.2025Madagascar
2–0
Equatorial GuineaFreundschaftsspieleSpieldetails
17.11.2025Freundschaftsspiele
Spieldetails14.11.2025Kenia
0–1
Equatorial GuineaFreundschaftsspieleSpieldetails
14.11.2025Freundschaftsspiele
SpieldetailsKader
Equatorial GuineaTrophäen
12Salomón hat 12 Trophäen-Einträge mit 8 gewonnenen Titeln, darunter Copa Constitució, 1a Divisió, Copa del Rey Juvenil. Ehrungen auf Vereins- und internationaler Ebene belegen nachhaltigen Erfolg.
| Wettbewerb | Saison | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| WettbewerbCopa Constitució | Saison2024 | Land | ResultatSieger |
| Wettbewerb1a Divisió | Saison2023/2024 | Land | ResultatSieger |
| Wettbewerb1a Divisió | Saison2021/2022 | Land | Resultat2. Platz |
| WettbewerbCopa del Rey Juvenil | Saison2018 | Land | ResultatSieger |
| WettbewerbDivisión de Honor Juvenil | Saison2017/2018 | Land | ResultatSieger |
| WettbewerbCopa del Rey Juvenil | Saison2017 | Land | Resultat2. Platz |
| WettbewerbCopa del Rey Juvenil | Saison— | Land | ResultatSieger |
| WettbewerbCopa del Rey Juvenil | Saison— | Land | Resultat2. Platz |
| WettbewerbDivisión de Honor Juvenil | Saison— | Land | ResultatSieger |
| Wettbewerb1a Divisió | Saison— | Land | ResultatSieger |
| Wettbewerb1a Divisió | Saison— | Land | Resultat2. Platz |
| WettbewerbCopa Constitució | Saison— | Land | ResultatSieger |
Transferhistorie
1Salomón hat 1 dokumentierten Transfer. Die Transferhistorie gibt Aufschluss über den Karriereverlauf und die Marktbewertung.
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| Datum— | Von— | Nach— | Art— |
API-Daten: 10. Mai 2026
