Spieler-Profil
- Alter
- 30
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Geboren
- 1995-01-01
Aktuelle Saison
B. Róchez hat in dieser Saison 0 Einsätze mit 1 erzielten Tor absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
0
Einsätze
92
Min
1
Tore
0
Vorlagen
4
Schüsse
1
Aufs Tor
52%
Passgenauigkeit %
3
Zweikämpfe
1
Abfangaktionen
11
Zweikämpfe (gewonnen)
1
Fouls
0
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.8
Bewertung
Statistiken nach Saison
B. Róchez hat 121 Tore und 4 Assists in 345 Einsätzen über 15 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 12 Vereine, darunter Leixoes, Petro de Luanda, Mafra. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamLeixoes | Saison2025 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze0 | Tore1 | Vorlagen0 | Min92 | 0 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamPetro de Luanda | Saison2024 | WettbewerbGirabola | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamMafra | Saison2024 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze16 | Tore3 | Vorlagen0 | Min963 | 4 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamPetro de Luanda | Saison2024 | WettbewerbCAF Champions League | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2024 | WettbewerbCONCACAF Nations League | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min18 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2024 | WettbewerbFriendlies | Einsätze2 | Tore2 | Vorlagen0 | Min96 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamPortimonense | Saison2023 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamPetro de Luanda | Saison2023 | WettbewerbGirabola | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamUnião de Leiria | Saison2023 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze22 | Tore11 | Vorlagen— | Min1437 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamUnião de Leiria | Saison2023 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min48 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamUnião de Leiria | Saison2023 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen— | Min65 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortimonense | Saison2023 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2023 | WettbewerbCONCACAF Nations League | Einsätze4 | Tore2 | Vorlagen— | Min122 | 0 | 0 | Bewertung6.5 |
| TeamPortimonense | Saison2022 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze21 | Tore1 | Vorlagen2 | Min885 | 2 | 0 | Bewertung6.6 |
| TeamPortimonense | Saison2022 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min95 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortimonense | Saison2022 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min44 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortimonense | Saison2022 | WettbewerbFriendlies Clubs | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2022 | WettbewerbCONCACAF Nations League | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min44 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2022 | WettbewerbWorld Cup - Qualification CONCACAF | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min124 | 0 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamHonduras | Saison2022 | WettbewerbFriendlies | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min16 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2021 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze27 | Tore15 | Vorlagen— | Min2094 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2021 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen— | Min69 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2021 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min97 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2021 | WettbewerbFriendlies | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2020 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze33 | Tore6 | Vorlagen1 | Min1289 | 3 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamNacional | Saison2020 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen— | Min221 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2019 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze19 | Tore7 | Vorlagen— | Min1444 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2019 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore2 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2019 | WettbewerbConcacaf Nations League | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min114 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2019 | WettbewerbFriendlies | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2018 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze30 | Tore10 | Vorlagen1 | Min1761 | 7 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamNacional | Saison2018 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen— | Min81 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2018 | WettbewerbFriendlies | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min52 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNacional | Saison2017 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze15 | Tore6 | Vorlagen— | Min468 | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamOrlando City SC | Saison2017 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReal Espana | Saison2016 | WettbewerbLiga Nacional | Einsätze15 | Tore6 | Vorlagen— | Min493 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamOrlando City II | Saison2016 | WettbewerbUSL Championship | Einsätze10 | Tore2 | Vorlagen— | Min374 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamOrlando City SC | Saison2016 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamOrlando City SC | Saison2016 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamOrlando City SC | Saison2015 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze16 | Tore3 | Vorlagen— | Min264 | 2 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamHonduras | Saison2015 | WettbewerbCONCACAF Gold Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras U20 | Saison2015 | WettbewerbFIFA U20 World Cup | Einsätze3 | Tore2 | Vorlagen— | Min270 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras U20 | Saison2015 | WettbewerbConcacaf U20 | Einsätze5 | Tore4 | Vorlagen— | Min434 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2015 | WettbewerbFriendlies | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min24 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReal Espana | Saison2014 | WettbewerbLiga Nacional | Einsätze15 | Tore8 | Vorlagen— | Min1108 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamReal Espana | Saison2014 | WettbewerbConcacaf Champions Cup | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen— | Min212 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2014 | WettbewerbCopa Centroamericana | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min150 | 0 | 0 | Bewertung— |
| Team— | Saison2014 | WettbewerbCAC Games | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min162 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras | Saison2014 | WettbewerbFriendlies | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min113 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamReal Espana | Saison2013 | WettbewerbLiga Nacional | Einsätze40 | Tore20 | Vorlagen— | Min2354 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras U20 | Saison2013 | WettbewerbConcacaf U20 | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min32 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamReal Espana | Saison2012 | WettbewerbLiga Nacional | Einsätze7 | Tore2 | Vorlagen— | Min455 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHonduras U17 | Saison2011 | WettbewerbConcacaf U17 | Einsätze3 | Tore2 | Vorlagen— | Min131 | 0 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 10. Mai 2026
