Spieler-Profil
- Alter
- 28
- Größe
- 184 cm
- Gewicht
- 84 kg
- Geboren
- 1997-04-23 · Auckland
Aktuelle Saison
M. Bevan hat in dieser Saison 15 Einsätze mit 5 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
15
Einsätze
1212
Min
5
Tore
0
Vorlagen
14
Gegentore
1
Schüsse
76%
Passgenauigkeit %
3
Zweikämpfe
1
Dribblings
1
Zweikämpfe (gewonnen)
2
Fouls
3
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.6
Bewertung
Statistiken nach Saison
M. Bevan hat 57 Tore und 1 Assist in 129 Einsätzen über 10 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 9 Vereine, darunter Auckland City, Cavalry FC, TS Galaxy. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamAuckland City | Saison2025 | WettbewerbNational League - Championship - Final | Einsätze6 | Tore2 | Vorlagen— | Min478 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamAuckland City | Saison2025 | WettbewerbOFC Champions League | Einsätze5 | Tore3 | Vorlagen— | Min388 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAuckland City | Saison2025 | WettbewerbFIFA Club World Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen0 | Min253 | 0 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamAuckland City | Saison2025 | WettbewerbFIFA Intercontinental Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Min93 | 0 | 0 | Bewertung5.9 |
| TeamCavalry FC | Saison2024 | WettbewerbCanadian Premier League | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamAuckland City | Saison2024 | WettbewerbNational League - Championship - Final | Einsätze8 | Tore7 | Vorlagen— | Min659 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamCavalry FC | Saison2024 | WettbewerbCONCACAF Champions League | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min121 | 0 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamAuckland City | Saison2024 | WettbewerbFIFA Intercontinental Cup | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen0 | Min73 | 0 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamCavalry FC | Saison2023 | WettbewerbCanadian Premier League | Einsätze29 | Tore11 | Vorlagen1 | Min2319 | 5 | 1 | Bewertung6.6 |
| TeamCavalry FC | Saison2023 | WettbewerbCanadian Championship | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen— | Min69 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamCavalry FC | Saison2022 | WettbewerbCanadian Premier League | Einsätze12 | Tore3 | Vorlagen— | Min565 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamCavalry FC | Saison2022 | WettbewerbCanadian Championship | Einsätze2 | Tore3 | Vorlagen— | Min167 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTS Galaxy | Saison2021 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTS Galaxy | Saison2020 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min40 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTS Galaxy | Saison2020 | WettbewerbCup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAuckland City | Saison2020 | WettbewerbOFC Champions League | Einsätze3 | Tore2 | Vorlagen— | Min195 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAuckland City | Saison2019 | WettbewerbPremiership | Einsätze16 | Tore15 | Vorlagen— | Min1378 | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamFresno FC | Saison2018 | WettbewerbUSL Championship | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen— | Min448 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHusqvarna | Saison2018 | WettbewerbEttan - Södra | Einsätze8 | Tore2 | Vorlagen— | Min498 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamHusqvarna | Saison2018 | WettbewerbSvenska Cupen | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min15 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamVancouver Whitecaps | Saison2018 | WettbewerbCanadian Championship | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNew Zealand | Saison2018 | WettbewerbWorld Cup - Qualification Oceania | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min106 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamNew Zealand | Saison2018 | WettbewerbFriendlies | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min31 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamVancouver Whitecaps II | Saison2017 | WettbewerbUSL Championship | Einsätze13 | Tore3 | Vorlagen— | Min1002 | 2 | 1 | Bewertung— |
| TeamNew Zealand U20 | Saison2017 | WettbewerbWorld Cup - U20 | Einsätze4 | Tore2 | Vorlagen— | Min355 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamNew Zealand | Saison2017 | WettbewerbFriendlies | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAuckland City | Saison2015 | WettbewerbPremiership | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min4 | 0 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 17. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
