
David Bruno
- Alter
- 33
- Größe
- 176 cm
- Gewicht
- 68 kg
- Geboren
- 1992-02-14 · Porto
Aktuelle Saison
David Bruno hat in dieser Saison 31 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
31
Einsätze
537
Min
0
Tore
0
Vorlagen
1
Schüsse
5
Schlüsselpässe
77%
Passgenauigkeit %
6
Zweikämpfe
1
Blocks
9
Abfangaktionen
4
Dribblings
15
Zweikämpfe (gewonnen)
5
Fouls
2
Gelbe Karten
0
Rote Karten
7.1
Bewertung
Statistiken nach Saison
David Bruno hat 5 Tore und 7 Assists in 396 Einsätzen über 16 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 12 Vereine, darunter Torreense, Alverca, Santa Clara. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamTorreense | Saison2025 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze29 | Tore0 | Vorlagen0 | Min447 | 2 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamTorreense | Saison2025 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Min90 | 0 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamAlverca | Saison2024 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze17 | Tore1 | Vorlagen— | Min1360 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAlverca | Saison2024 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min135 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSanta Clara | Saison2023 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min20 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSanta Clara | Saison2023 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min81 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSanta Clara | Saison2023 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min29 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMoreirense | Saison2022 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze31 | Tore1 | Vorlagen— | Min2739 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamMoreirense | Saison2022 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min176 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMoreirense | Saison2022 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min77 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEstoril | Saison2021 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze20 | Tore0 | Vorlagen— | Min1207 | 4 | 0 | Bewertung6.6 |
| TeamEstoril | Saison2021 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min65 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamEstoril | Saison2021 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Astra Giurgiu | Saison2020 | WettbewerbLiga I | Einsätze31 | Tore0 | Vorlagen— | Min2630 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Astra Giurgiu | Saison2020 | WettbewerbCupa României | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min287 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Astra Giurgiu | Saison2019 | WettbewerbLiga I | Einsätze21 | Tore0 | Vorlagen— | Min1400 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Astra Giurgiu | Saison2019 | WettbewerbCupa României | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTondela | Saison2018 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze22 | Tore1 | Vorlagen2 | Min1866 | 3 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamTondela | Saison2018 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamTondela | Saison2018 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min120 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTondela | Saison2017 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze32 | Tore0 | Vorlagen4 | Min2662 | 4 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamTondela | Saison2017 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTondela | Saison2016 | WettbewerbPrimeira Liga | Einsätze20 | Tore0 | Vorlagen1 | Min1767 | 3 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamFreamunde | Saison2016 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTondela | Saison2016 | WettbewerbTaça de Portugal | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTondela | Saison2016 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamFreamunde | Saison2016 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamFreamunde | Saison2015 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze39 | Tore0 | Vorlagen— | Min3312 | 6 | 1 | Bewertung— |
| TeamFreamunde | Saison2015 | WettbewerbTaça da Liga | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min16 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Porto B | Saison2014 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze34 | Tore1 | Vorlagen— | Min2579 | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Porto B | Saison2013 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze14 | Tore0 | Vorlagen— | Min990 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Porto B | Saison2012 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze32 | Tore0 | Vorlagen— | Min2779 | 7 | 0 | Bewertung— |
| TeamTrofense | Saison2011 | WettbewerbSegunda Liga | Einsätze23 | Tore1 | Vorlagen— | Min1778 | 5 | 1 | Bewertung— |
| TeamPortugal U19 | Saison2011 | WettbewerbUEFA U19 Championship | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min360 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamFC Porto | Saison2009 | WettbewerbUEFA Champions League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
Trophäen8
| '09 ★ | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Einsätze | 0 | 23 | 32 | 14 | 34 | 39 | 20 | 32 | 22 | 21 | 31 | 20 | 31 | 2 | 17 | 29 |
| Siegquote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41% |
| Min | — | 1,778 | 2,779 | 990 | 2,579 | 3,312 | 1,767 | 2,662 | 1,866 | 1,400 | 2,630 | 1,207 | 2,739 | 20 | 1,360 | 447 |
| Gelbe Karten | — | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | — | — | 2 |
| Rote Karten | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Torreense — Letzte Spiele
Torreense — Kader
Trophäen
David Bruno hat 11 Trophäen-Einträge mit 8 gewonnenen Titeln, darunter Segunda Liga, Super Cup, Primeira Liga. Ehrungen auf Vereins- und internationaler Ebene belegen nachhaltigen Erfolg.
| Wettbewerb | Saison | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| WettbewerbSegunda Liga | Saison2023/2024 | LandPortugal | ResultatSieger |
| WettbewerbSegunda Liga | Saison2022/2023 | LandPortugal | ResultatSieger |
| WettbewerbCupa României | Saison2020/2021 | LandRomania | Resultat2. Platz |
| WettbewerbSegunda Liga | Saison2013/2014 | LandPortugal | Resultat2. Platz |
| WettbewerbSuper Cup | Saison2011/2012 | LandPortugal | ResultatSieger |
| WettbewerbPrimeira Liga | Saison2010/2011 | LandPortugal | ResultatSieger |
| WettbewerbTaça de Portugal | Saison2010/2011 | LandPortugal | ResultatSieger |
| WettbewerbSuper Cup | Saison2010/2011 | LandPortugal | ResultatSieger |
| WettbewerbUEFA Europa League | Saison2010/2011 | LandEurope | ResultatSieger |
| WettbewerbTaça de Portugal | Saison2009/2010 | LandPortugal | ResultatSieger |
| WettbewerbTaça da Liga | Saison2009/2010 | LandPortugal | Resultat2. Platz |
Transferhistorie
David Bruno hat 1 dokumentierten Transfer. Die Transferhistorie gibt Aufschluss über den Karriereverlauf und die Marktbewertung.
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| Datum— | Von— | Nach— | Art— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026