
- Alter
- 34
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 77 kg
- Geboren
- 1991-08-06 · Lancaster
Statistiken nach Saison
Z. Valentín hat 6 Tore und 10 Assists in 311 Einsätzen über 15 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 11 Vereine, darunter Minnesota United FC, Minnesota United II, Puerto Rico. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamMinnesota United FC | Saison2025 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
| TeamMinnesota United II | Saison2024 | WettbewerbMLS Next Pro | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min360 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMinnesota United FC | Saison2024 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Min33 | 0 | 0 | Bewertung6.4 |
| TeamMinnesota United II | Saison2024 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMinnesota United FC | Saison2024 | WettbewerbLeagues Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPuerto Rico | Saison2024 | WettbewerbCONCACAF Nations League | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMinnesota United FC | Saison2023 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze20 | Tore0 | Vorlagen2 | Min1321 | 0 | 0 | Bewertung6.5 |
| TeamMinnesota United FC | Saison2023 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min133 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMinnesota United FC | Saison2023 | WettbewerbLeagues Cup | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Min324 | 0 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamPuerto Rico | Saison2023 | WettbewerbCONCACAF Nations League | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPuerto Rico | Saison2023 | WettbewerbCONCACAF Gold Cup - Qualification | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHouston Dynamo | Saison2022 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen— | Min372 | 0 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamHouston Dynamo | Saison2022 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPuerto Rico | Saison2022 | WettbewerbCONCACAF Nations League | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min136 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPuerto Rico | Saison2022 | WettbewerbWorld Cup - Qualification CONCACAF | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamHouston Dynamo | Saison2021 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze29 | Tore0 | Vorlagen1 | Min2402 | 5 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamHouston Dynamo | Saison2020 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze19 | Tore0 | Vorlagen2 | Min1620 | 0 | 0 | Bewertung6.9 |
| TeamPortland Timbers | Saison2019 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze21 | Tore0 | Vorlagen— | Min1623 | 5 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamPortland Timbers | Saison2019 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min270 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortland Timbers | Saison2018 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze38 | Tore0 | Vorlagen— | Min3179 | 5 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamPortland Timbers | Saison2018 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min133 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortland Timbers II | Saison2017 | WettbewerbUSL Championship | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min224 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortland Timbers | Saison2017 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze19 | Tore0 | Vorlagen3 | Min1547 | 2 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamPortland Timbers | Saison2016 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze20 | Tore1 | Vorlagen1 | Min1608 | 2 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamPortland Timbers | Saison2016 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortland Timbers | Saison2016 | WettbewerbCONCACAF Champions League | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBodo/Glimt | Saison2015 | WettbewerbEliteserien | Einsätze24 | Tore1 | Vorlagen1 | Min2074 | 4 | 0 | Bewertung7.1 |
| TeamBodo/Glimt | Saison2015 | WettbewerbNM Cupen | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamBodo/Glimt | Saison2014 | WettbewerbEliteserien | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min186 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBodo/Glimt | Saison2013 | Wettbewerb1. Division | Einsätze27 | Tore1 | Vorlagen— | Min2363 | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamCF Montreal | Saison2013 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBodo/Glimt | Saison2013 | WettbewerbNM Cupen | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min300 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamCF Montreal | Saison2012 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze15 | Tore1 | Vorlagen— | Min1161 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamCF Montreal | Saison2012 | WettbewerbCanadian Championship | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamUnited States U23 | Saison2012 | WettbewerbOlympic Qualifying Concacaf | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamChivas USA | Saison2011 | WettbewerbMLS | Einsätze25 | Tore0 | Vorlagen— | Min2113 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamUnited States U20 | Saison2011 | WettbewerbConcacaf U20 | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min270 | 1 | 0 | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagenKartenTrophäen
Trophäen1
12
+
+
+
+
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '11 ★ | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Einsätze | 25 | 15 | 27 | 3 | 24 | 20 | 3 | 38 | 21 | 19 | 29 | 5 | 20 | 4 | 0 |
| Min | 2,113 | 1,161 | 2,363 | 186 | 2,074 | 1,608 | 224 | 3,179 | 1,623 | 1,620 | 2,402 | 372 | 1,321 | 360 | — |
| Gelbe Karten | 5 | 1 | 4 | — | 4 | 2 | — | 5 | 5 | — | 5 | — | — | — | — |
Letzte Spiele
Minnesota United FCWettbewerb
23.05.2026Minnesota United FC1–1Real Salt LakeMajor League SoccerSpieldetails
23.05.2026Major League Soccer
Spieldetails16.05.2026New England Revolution2–1Minnesota United FCMajor League SoccerSpieldetails
16.05.2026Major League Soccer
Spieldetails14.05.2026Minnesota United FC0–1Colorado RapidsMajor League SoccerSpieldetails
14.05.2026Major League Soccer
Spieldetails10.05.2026Minnesota United FC2–2AustinMajor League SoccerSpieldetails
10.05.2026Major League Soccer
Spieldetails02.05.2026Columbus Crew2–3Minnesota United FCMajor League SoccerSpieldetails
02.05.2026Major League Soccer
SpieldetailsKader
Minnesota United FCTrophäen
3Z. Valentín hat 3 Trophäen-Einträge mit 1 gewonnenen Titel, darunter 1. Division. Ehrungen auf Vereins- und internationaler Ebene belegen nachhaltigen Erfolg.
| Wettbewerb | Saison | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| WettbewerbMobile Mini Sun Cup | Saison2019 | LandUnited States | Resultat2. Platz |
| WettbewerbMLS | Saison2018 | LandUnited States | Resultat2. Platz |
| Wettbewerb1. Division | Saison2013 | Land | ResultatSieger |
Transferhistorie
1Z. Valentín hat 1 dokumentierten Transfer. Die Transferhistorie gibt Aufschluss über den Karriereverlauf und die Marktbewertung.
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| Datum— | Von— | Nach— | Art— |
API-Daten: 10. Mai 2026