Spieler-Profil
- Alter
- 31
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 79 kg
- Geboren
- 1994-03-19 · Bellshill
Statistiken nach Saison
L. Erwin hat 93 Tore und 0 Assists in 319 Einsätzen über 15 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 14 Vereine, darunter HJK Helsinki, KF Gostivari, Al Ahed. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamHJK Helsinki | Saison2025 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamKF Gostivari | Saison2024 | WettbewerbFirst League | Einsätze11 | Tore3 | Vorlagen— | Min826 | 2 | 1 | Bewertung— |
| TeamHJK Helsinki | Saison2024 | WettbewerbVeikkausliiga | Einsätze11 | Tore5 | Vorlagen— | Min825 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamKF Gostivari | Saison2024 | WettbewerbCup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHJK Helsinki | Saison2024 | WettbewerbUEFA Europa Conference League | Einsätze10 | Tore5 | Vorlagen0 | Min897 | 2 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamHJK Helsinki | Saison2024 | WettbewerbUEFA Champions League | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min112 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAl Ahed | Saison2023 | WettbewerbPremier League | Einsätze22 | Tore10 | Vorlagen— | Min1832 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAl Ahed | Saison2023 | WettbewerbAFC Champions League Two | Einsätze9 | Tore3 | Vorlagen— | Min669 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAl Ahed | Saison2022 | WettbewerbPremier League | Einsätze9 | Tore5 | Vorlagen— | Min781 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamHaka | Saison2022 | WettbewerbVeikkausliiga | Einsätze28 | Tore20 | Vorlagen— | Min2514 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamHaka | Saison2022 | WettbewerbSuomen Cup | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min155 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamHaka | Saison2022 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min210 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamST Mirren | Saison2021 | WettbewerbPremiership | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min45 | 0 | 0 | Bewertung6.3 |
| TeamST Mirren | Saison2021 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min100 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamST Mirren | Saison2021 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamST Mirren | Saison2020 | WettbewerbPremiership | Einsätze27 | Tore3 | Vorlagen— | Min1525 | 1 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamRoss County | Saison2020 | WettbewerbPremiership | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min192 | 0 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamST Mirren | Saison2020 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen— | Min185 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamST Mirren | Saison2020 | WettbewerbFA Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min205 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamRoss County | Saison2019 | WettbewerbPremiership | Einsätze17 | Tore1 | Vorlagen— | Min951 | 0 | 0 | Bewertung6.5 |
| TeamRoss County | Saison2019 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min45 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamRoss County | Saison2019 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamTractor Sazi | Saison2018 | WettbewerbPersian Gulf Pro League | Einsätze6 | Tore4 | Vorlagen— | Min229 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamKilmarnock | Saison2018 | WettbewerbPremiership | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min74 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamKilmarnock | Saison2018 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min265 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamKilmarnock | Saison2017 | WettbewerbPremiership | Einsätze34 | Tore5 | Vorlagen— | Min1592 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamKilmarnock | Saison2017 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min119 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamKilmarnock | Saison2017 | WettbewerbScottish Cup | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min97 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamOldham | Saison2016 | WettbewerbLeague One | Einsätze34 | Tore8 | Vorlagen— | Min2210 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamOldham | Saison2016 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min177 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamOldham | Saison2016 | WettbewerbEFL Trophy | Einsätze2 | Tore2 | Vorlagen— | Min107 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamOldham | Saison2016 | WettbewerbFA Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min167 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamBury | Saison2015 | WettbewerbLeague One | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min94 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamBury | Saison2015 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamLeeds | Saison2015 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamLeeds | Saison2015 | WettbewerbChampionship | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung6.4 |
| TeamLeeds | Saison2015 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMotherwell | Saison2014 | WettbewerbPremiership | Einsätze34 | Tore5 | Vorlagen— | Min2052 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamMotherwell | Saison2014 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMotherwell | Saison2014 | WettbewerbScottish Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min14 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMotherwell | Saison2014 | WettbewerbUEFA Europa League | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min20 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArbroath | Saison2013 | WettbewerbLeague One | Einsätze11 | Tore8 | Vorlagen— | Min948 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamMotherwell | Saison2013 | WettbewerbUEFA Europa League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMotherwell | Saison2013 | WettbewerbPremiership | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamMotherwell | Saison2012 | WettbewerbPremiership | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamScotland U17 | Saison2011 | WettbewerbUEFA U17 Championship | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min87 | 0 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
