Spieler-Profil
- Alter
- 32
- Größe
- 177 cm
- Geboren
- 1993-01-23 · Paisley
Aktuelle Saison
R. Docherty hat in dieser Saison 5 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
5
Einsätze
422
Min
0
Tore
0
Vorlagen
2
Gegentore
1
Schüsse
83%
Passgenauigkeit %
2
Abfangaktionen
0
Gelbe Karten
0
Rote Karten
7.1
Bewertung
Statistiken nach Saison
R. Docherty hat 19 Tore und 0 Assists in 363 Einsätzen über 16 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 6 Vereine, darunter Ross County, Dundee Utd, Partick. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamRoss County | Saison2025 | WettbewerbChampionship | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Min90 | 0 | 0 | Bewertung7.1 |
| TeamRoss County | Saison2025 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Min332 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamDundee Utd | Saison2024 | WettbewerbPremiership | Einsätze22 | Tore0 | Vorlagen0 | Min1360 | 6 | 0 | Bewertung6.8 |
| TeamDundee Utd | Saison2024 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min102 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamDundee Utd | Saison2024 | WettbewerbFA Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamDundee Utd | Saison2023 | WettbewerbChampionship | Einsätze20 | Tore3 | Vorlagen— | Min1505 | 6 | 0 | Bewertung— |
| TeamDundee Utd | Saison2023 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min89 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamDundee Utd | Saison2023 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min87 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamDundee Utd | Saison2023 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min360 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2022 | WettbewerbChampionship | Einsätze26 | Tore1 | Vorlagen— | Min2239 | 9 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2022 | WettbewerbFA Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min53 | 1 | 1 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2022 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze6 | Tore0 | Vorlagen— | Min495 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2022 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2021 | WettbewerbChampionship | Einsätze34 | Tore6 | Vorlagen— | Min3021 | 9 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2021 | WettbewerbPremier League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2021 | WettbewerbFA Cup | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen— | Min270 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2021 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2021 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min314 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2020 | WettbewerbLeague One | Einsätze19 | Tore1 | Vorlagen— | Min1549 | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2020 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min270 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamPartick | Saison2020 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2019 | WettbewerbChampionship | Einsätze22 | Tore2 | Vorlagen— | Min1872 | 7 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2019 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2019 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2019 | WettbewerbFA Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2018 | WettbewerbChampionship | Einsätze19 | Tore0 | Vorlagen— | Min824 | 0 | 1 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2018 | WettbewerbScottish Cup | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min107 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2018 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2018 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min72 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2017 | WettbewerbLeague One | Einsätze16 | Tore0 | Vorlagen— | Min1195 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2017 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen— | Min450 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2017 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min11 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2017 | WettbewerbScottish Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min75 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2016 | WettbewerbChampionship | Einsätze29 | Tore2 | Vorlagen— | Min2516 | 8 | 1 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2016 | WettbewerbScottish Cup | Einsätze6 | Tore0 | Vorlagen— | Min578 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2016 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min340 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2016 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min330 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2015 | WettbewerbChampionship | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min390 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2015 | WettbewerbLeague One | Einsätze26 | Tore0 | Vorlagen— | Min2070 | 9 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2015 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2015 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAyr Utd | Saison2015 | WettbewerbScottish Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAirdrie United | Saison2014 | WettbewerbLeague One | Einsätze22 | Tore0 | Vorlagen— | Min1861 | 6 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2013 | WettbewerbChampionship | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen— | Min417 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2013 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min159 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2013 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min49 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2013 | WettbewerbScottish Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2012 | WettbewerbChampionship | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen— | Min751 | 1 | 1 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2012 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min289 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2012 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2011 | WettbewerbChampionship | Einsätze11 | Tore0 | Vorlagen— | Min773 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2011 | WettbewerbChallenge Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min77 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamLivingston | Saison2010 | WettbewerbLeague One | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 1 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
