D. Sow
- Alter
- 28
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 76 kg
- Geboren
- 1997-02-06 · Zürich
Aktuelle Saison
D. Sow hat in dieser Saison 22 Einsätze mit 3 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
22
Einsätze
1403
Min
3
Tore
0
Vorlagen
11
Schüsse
6
Aufs Tor
13
Schlüsselpässe
24
Zweikämpfe
2
Blocks
15
Abfangaktionen
11
Dribblings
57
Zweikämpfe (gewonnen)
25
Fouls
3
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.7
Bewertung
Statistiken nach Saison
D. Sow hat 3 Tore und 0 Assists in 22 Einsätzen über 1 Saison erzielt. Die Karriere umfasst 1 Verein, darunter Sevilla. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamSevilla | Saison2025 | WettbewerbCopa del Rey | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Min94 | 0 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamSevilla | Saison2025 | WettbewerbLa Liga | Einsätze20 | Tore3 | Vorlagen0 | Min1309 | 3 | 0 | Bewertung6.7 |
Karriere-Zeitstrahl
Verletzungen14
| 2025 ★ | |
|---|---|
| Tore | 6 |
| Vorlagen | 1 |
| Einsätze | 2 |
| Tore pro 90 Min | 0.75 |
| Siegquote | 27% |
| Min | 94 |
Sevilla — Letzte Spiele
Sevilla — Kader
Verletzungshistorie
D. Sow hat 14 dokumentierte Verletzungsphasen. Die Tabelle zeigt Art, Dauer und Ausfalltage jeder Verletzung.
| Verletzung | Beginn | Ende | Tage aus |
|---|---|---|---|
| VerletzungBack Injury | Beginn2025-08-25 | Ende2025-09-04 | Tage aus10d |
| VerletzungAchilles Strain | Beginn2025-05-07 | Ende2025-05-11 | Tage aus4d |
| VerletzungAchilles Strain | Beginn2025-04-30 | Ende2025-05-02 | Tage aus2d |
| VerletzungKnee Injury | Beginn2025-04-07 | Ende2025-04-09 | Tage aus2d |
| VerletzungUnknown | Beginn2025-02-10 | Ende2025-02-13 | Tage aus3d |
| VerletzungGroin Injury | Beginn2024-12-12 | Ende2025-01-05 | Tage aus24d |
| VerletzungHamstring | Beginn2024-09-21 | Ende2024-10-16 | Tage aus25d |
| VerletzungFoot Injury | Beginn2024-03-31 | Ende2024-07-06 | Tage aus97d |
| VerletzungAchilles Tendon Rupture | Beginn2023-12-19 | Ende2023-12-22 | Tage aus3d |
| VerletzungKnock | Beginn2023-12-14 | Ende2023-12-15 | Tage aus1d |
| VerletzungKnock | Beginn2023-03-28 | Ende2023-03-30 | Tage aus2d |
| VerletzungKnee Injury | Beginn2022-04-11 | Ende2022-04-22 | Tage aus11d |
| VerletzungKnock | Beginn2021-05-16 | Ende2021-06-02 | Tage aus17d |
| VerletzungThigh Injury | Beginn2019-07-10 | Ende2019-08-31 | Tage aus52d |
API-Daten: 17. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026