Australia U20 — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Australia U20: 1 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Japan U18. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Australia U20 — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 1 | 3 | 4 |
| Siege | 0 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
- 1A. Robinson23
- 2L. Herrington19
- 3D. Bosnjak15
- 4F. Deli15
- 5L. Jovanović15
Australia U20 Kader
Der komplette Kader von Australia U20 mit 30 Spielern (Durchschnittsalter 19.5). Bester Torschütze: J. Pearman mit 4 Toren, gefolgt von L. Jovanović (3). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Michael Junior Okon-EngstlerMidfielder | Midfielder | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L. AgostiMidfielder | Midfielder | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. ToureAttacker | Attacker | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. HallGoalkeeper | Goalkeeper | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. BadolatoMidfielder | Midfielder | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. QuintalAttacker | Attacker | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. HoefslootGoalkeeper | Goalkeeper | 19 | — | — | — | — | — | |
A. BugarijaAttacker | Attacker | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach LisolajskiDefender | Defender | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. InserraDefender | Defender | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. MemetiAttacker | Attacker | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. BosnjakAttacker | Attacker | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
F. DeliMidfielder | Midfielder | 20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
O. RandazzoMidfielder | Midfielder | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. RobinsonGoalkeeper | Goalkeeper | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. HerringtonDefender | Defender | 18 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
L. JovanovićAttacker | Attacker | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. YullMidfielder | Midfielder | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
F. TalladiraMidfielder | Midfielder | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. KikianisDefender | Defender | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. EspositoDefender | Defender | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. PearmanMidfielder | Midfielder | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
D. BennieAttacker | Attacker | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
S. HallGoalkeeper | Goalkeeper | — | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. YoulleyMidfielder | Midfielder | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. CaputoAttacker | Attacker | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L. AgostiMidfielder | Midfielder | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. GraskoskiGoalkeeper | Goalkeeper | 18 | — | — | — | — | — | |
L. BonetigDefender | Defender | — | — | — | — | — | — | — |
J. OveryDefender | Defender | — | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Australia U20 — Player Comparison
Australia U20 squad heatmap — 27 players with stats. Top G+A: J. Pearman (8: 4G 4A).
Australia U20 — Season by Season
Australia U20 season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Australia U20 — Ergebnisse
Australia U20 hat 13 Spiele absolviert: 7S 1U 5N (53.8% Siegquote). Letztes Spiel gegen Japan U18: 2–0.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-21Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-18Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04World Cup - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-01World Cup - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28World Cup - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-23Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-01AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-26AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-18AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-12AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 2. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026