
Slonim — 2025 Season
Fußball · Weißrussland
Saisonstatistiken
35
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
R. Mushulov | 19 | 2 | 3 | 3 |
V. Berg | 18 | 2 | 3 | 6 |
E. Kudinov | 18 | 2 | 7 | 4 |
I. Semin | 15 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | |
V. Papava | 14 | 1 | — | 1 |
M. Klunok | 13 | 0 | — | 1 |
A. Chizh | 10 | 2 | 1 | 4 |
E. Petrov | 10 | 1 | — | 1 |
A. Konev | 10 | 0 | 3 | 1 |
K. Krutorozhkin | 9 | 2 | 1 | — |
V. Gizhevskiy | 8 | 0 | 3 | — |
D. Vechorko | 7 | 2 | — | — |
V. Shalychev | 6 | 2 | — | — |
V. Para | 5 | 2 | — | — |
I. Furmanov | 4 | 0 | — | — |
M. Dzukaev | 4 | 0 | — | — |
A. Starovoytov | 4 | 0 | 3 | 1 |
A. Kuzin | 3 | 0 | — | — |
I. Lebedev | 3 | 0 | — | — |
A. Agapov | 2 | 2 | — | — |
E. Yurin | 2 | 0 | — | — |
S. Dzarasov | 2 | 0 | — | — |
M. Tkatsevich | 2 | 0 | — | — |
D. Kutsko | 2 | 0 | — | — |
V. Dziov | 2 | 0 | — | — |
Z. Abdurakhmanov | 2 | 0 | — | — |
Y. Kuzmenok | 1 | 0 | — | — |
Y. Khramtsevich | 1 | 0 | — | — |
V. Prokopenko | 1 | 0 | — | — |
E. Voyna | 1 | 0 | — | — |
V. Berg | 1 | 0 | — | — |
A. Turuk | 1 | 0 | — | — |
A. Krutko | 1 | 0 | — | — |
M. Pashkevich | 1 | 0 | — | — |
T. Sargsyan | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | 2 | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-03-29 | 2–1 | |
| 2025-04-05 | 1–0 | |
| 2025-04-13 | 1–3 | |
| 2025-04-18 | 1–3 | |
| 2025-04-26 | 2–0 | |
| 2025-05-04 | 0–0 | |
| 2025-05-10 | 1–3 | |
| 2025-05-17 | 0–3 | |
| 2025-05-24 | 0–2 | |
| 2025-05-28 | 4–1 | |
| 2025-06-01 | 0–5 | |
| 2025-06-07 | 0–2 | |
| 2025-06-13 | 0–4 | |
| 2025-06-21 | 2–4 | |
| 2025-06-28 | 1–2 | |
| 2025-07-19 | 1–2 | |
| 2025-07-26 | 1–3 | |
| 2025-08-02 | 0–6 | |
| 2025-08-08 | 0–1 | |
| 2025-08-16 | 1–1 | |
| 2025-08-24 | 0–3 | |
| 2025-08-30 | 1–2 | |
| 2025-09-05 | 2–4 | |
| 2025-09-13 | 2–1 | |
| 2025-09-19 | 4–1 | |
| 2025-09-27 | 0–2 | |
| 2025-10-05 | 0–2 | |
| 2025-10-11 | 1–2 | |
| 2025-10-18 | 1–2 | |
| 2025-10-26 | 0–4 | |
| 2025-11-01 | 0–2 | |
| 2025-11-07 | 0–3 | |
| 2025-11-16 | 4–2 | |
| 2025-11-23 | 1–2 | |
| 2025-12-04 | 1–8 |
API-Daten: 10. Apr. 2026