Pérolas Negras — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Pérolas Negras: 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Audax Rio. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Pérolas Negras — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 5 | 6 | 11 |
| Siege | 1 | 2 | 3 |
| Unentschieden | 2 | 2 | 4 |
| Niederlagen | 2 | 2 | 4 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
- 1Davi Silva0
- 2Israel0
- 3Nandinho0
- 4Luiz Felipe0
- 5Natan0
Top Vorlagen
- 1Davi Silva0
- 2Israel0
- 3Nandinho0
- 4Luiz Felipe0
- 5Natan0
Meiste Einsätze
- 1Davi Silva0
- 2Israel0
- 3Nandinho0
- 4Luiz Felipe0
- 5Natan0
Pérolas Negras — Ligatabelle
Pérolas Negras steht aktuell auf Platz 9 in der Carioca A2 mit 13 Punkten aus 11 Spielen (Tordifferenz: 0). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Pérolas Negras | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
Pérolas Negras — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Pérolas Negras, darunter Wallace, Joel. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Wallace | Loan | Pérolas Negras | Parana | 2024-12-09 |
| Joel | — | Pérolas Negras | Flamengo Arcoverde | 2024-01-24 |
| Igor Eto'o | Free | Pérolas Negras | Portuguesa Santista | 2023-06-01 |
| Rafael Mello | Free | Pérolas Negras | Portuguesa Santista | 2023-06-01 |
| Luan Camilo | Free | Pérolas Negras | Porto | 2023-01-01 |
| Hugo Santos | N/A | Pérolas Negras | Belo Jardim | 2023-01-01 |
| Victor Leonardo | Free | Pérolas Negras | Rio Claro | 2023-01-01 |
| G. Estinphile | Loan | Pérolas Negras | EC São Bernardo | 2023-01-01 |
| Carlão | Loan | Pérolas Negras | Maringá | 2022-12-02 |
| João Tanque | Free | Pérolas Negras | Boavista SC | 2022-12-01 |
| Andinho | Loan | Pérolas Negras | Boavista SC | 2022-12-01 |
| Ynaiã | Free | Pérolas Negras | Velo Clube | 2022-12-01 |
| Franco | Free | Pérolas Negras | Velo Clube | 2022-12-01 |
| J. Sosa | Loan | Pérolas Negras | Velo Clube | 2022-11-28 |
| João Leonardo | Free | Pérolas Negras | Hebei Kungfu | 2022-08-15 |
| Samuel Balbino | Free | Pérolas Negras | Portuguesa | 2022-07-17 |
| João Tanque | N/A | Volta Redonda | Pérolas Negras | 2022-07-15 |
| Cleyton | Free | Rio Claro | Pérolas Negras | 2022-06-01 |
| MV | Loan | Volta Redonda | Pérolas Negras | 2022-05-20 |
| Ynaiã | Free | Velo Clube | Pérolas Negras | 2022-05-01 |
Pérolas Negras Kader
Der komplette Kader von Pérolas Negras mit 13 Spielern (Durchschnittsalter 28.8) nach Position sortiert. Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|
Davi SilvaAttacker | Attacker | 35 | |
IsraelMidfielder | Midfielder | 24 | |
NandinhoMidfielder | Midfielder | 34 | |
Luiz FelipeDefender | Defender | 23 | |
NatanDefender | Defender | 24 | |
JosimarDefender | Defender | 31 | |
Felipe AssisDefender | Defender | 35 | |
Bruno AndradeDefender | Defender | 24 | |
Lucas AlmoMidfielder | Midfielder | 23 | |
B. SaintDefender | Defender | 26 | |
EduardoGoalkeeper | Goalkeeper | 39 | |
João PedroGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | |
Luiz FelipeGoalkeeper | Goalkeeper | 33 |
Pérolas Negras — Season by Season
Pérolas Negras season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Pérolas Negras — Ergebnisse
Pérolas Negras hat 13 Spiele absolviert: 3S 4U 6N (23.1% Siegquote). Letztes Spiel gegen Audax Rio: 1–3.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-07Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-02Copa Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-28Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-25Copa Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-15Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-08Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-05Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-31Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-26Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-20Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-17Carioca A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026