Vitória U20 — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Vitória U20: 0 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Ypiranga BA U20. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Vitória U20 — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 8 | 8 | 16 |
| Siege | 5 | 4 | 9 |
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 |
| Niederlagen | 1 | 3 | 4 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
Vitória U20 — Aktuelle Transfers
Die 1 letzten Transferbewegungen von Vitória U20, darunter Hugo. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Hugo | - | Vitória U20 | Galícia | 2026-02-01 |
Vitória U20 Kader
Der komplette Kader von Vitória U20 mit 12 Spielern (Durchschnittsalter 19.9). Bester Torschütze: D. Capewell mit 6 Toren, gefolgt von Lawan (6). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. CapewellDefender | Defender | 29 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
LawanAttacker | Attacker | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Wendell SacramentoAttacker | Attacker | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Paulo RobertoDefender | Defender | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Wanderson PapaterraMidfielder | Midfielder | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Pedro HenriqueDefender | Defender | 20 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
KauanDefender | Defender | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
GeanDefender | Defender | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EmanoelAttacker | Attacker | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kauan VitorAttacker | Attacker | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Marcos dos SantosAttacker | Attacker | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória U20 — Player Comparison
Vitória U20 squad heatmap — 12 players with stats. Top G+A: D. Capewell (8: 6G 2A).
Vitória U20 — Season by Season
Vitória U20 season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Vitória U20 — Ergebnisse
Vitória U20 hat 20 Spiele absolviert: 10S 4U 6N (50.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Ypiranga BA U20: 1–1.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-05Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-28Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-19Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-14Brasileiro U20 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-07Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-04Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-31Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-28Brasileiro U20 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-24Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-21Brasileiro U20 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-17Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-14Brasileiro U20 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-08Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-03Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-30Brasileiro U20 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-26Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-23Brasileiro U20 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-19Baiano U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-16Brasileiro U20 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 2. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026