Langfang Glory City — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Langfang Glory City: 3 Siege, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Guangzhou Dandelion. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Langfang Glory City — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 11 | 11 | 22 |
| Siege | 5 | 3 | 8 |
| Unentschieden | 3 | 5 | 8 |
| Niederlagen | 3 | 3 | 6 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
- 1Wu Yuhang21
- 2He Tongshuai20
- 3Xu Yike19
- 4Ying Yuxiao19
- 5Hao Li19
Trainer
Xu Lei
China PR
Langfang Glory City — Ligatabelle
Langfang Glory City steht aktuell auf Platz 6 in der League Two mit 32 Punkten aus 22 Spielen (Tordifferenz: -2). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Langfang Glory City | 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 32 | |
1Langfang Glory City | 1 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 33 | +1 | 47 |
Langfang Glory City — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Langfang Glory City, darunter Xu Zhenyao, Peng Jiahao. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
Langfang Glory City Kader
Der komplette Kader von Langfang Glory City mit 33 Spielern (Durchschnittsalter 25.6). Bester Torschütze: Ying Yuxiao mit 4 Toren, gefolgt von Wu Yuhang (3). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huang XuAttacker | Attacker | 47 | — | — | — | — | — | |
Chen JiachengMidfielder | Midfielder | 21 | — | — | — | — | — | |
Liang JinfanGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | — | |
Yin JieAttacker | Attacker | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Zu PengchaoMidfielder | Midfielder | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Qiaofeng FengMidfielder | Midfielder | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 26 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Xu YikeDefender | Defender | 27 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
He TongshuaiMidfielder | Midfielder | 26 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| — | 24 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
Hao LiDefender | Defender | 30 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Wang XiaofengGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nancun ChenGoalkeeper | Goalkeeper | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Xie LongfeiAttacker | Attacker | 25 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| — | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Wang YuchenMidfielder | Midfielder | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yang ChenyuDefender | Defender | 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun ZhonghaoMidfielder | Midfielder | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wu FanMidfielder | Midfielder | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gao BaihanAttacker | Attacker | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Zhou HanDefender | Defender | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zhao ZhihaoMidfielder | Midfielder | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qin QiangDefender | Defender | 31 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Yang ShukaiAttacker | Attacker | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wang LinjieMidfielder | Midfielder | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zhou JinlongMidfielder | Midfielder | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tang KaiqiDefender | Defender | 21 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Gao TianyuMidfielder | Midfielder | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Langfang Glory City — Player Comparison
Langfang Glory City squad heatmap — 30 players with stats. Top G+A: Ying Yuxiao (5: 4G 1A).
Langfang Glory City — Season by Season
Langfang Glory City season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Langfang Glory City — Ergebnisse
Langfang Glory City hat 20 Spiele absolviert: 11S 4U 5N (55.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Guangzhou Dandelion: 1–0.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-25League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-27League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-14League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-31League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-22League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-02League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-19League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-05League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-01League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-27League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-22League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-15League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-07League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-31League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-26League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026