Bolton — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Bolton: 1 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Stockport County. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Bolton — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 21 | 41 |
| Siege | 12 | 6 | 18 |
| Unentschieden | 7 | 9 | 16 |
| Niederlagen | 1 | 6 | 7 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
Trainer
J. Phillips
England
Bolton — Ligatabelle
Bolton steht aktuell auf Platz 4 in der League One mit 70 Punkten aus 41 Spielen (Tordifferenz: +17). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bolton | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Bolton | 4 | 41 | 18 | 16 | 7 | 59 | 42 | +17 | 70 |
Bolton — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Bolton, darunter S. Sharples-Ahmed, J. Kenny. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| S. Sharples-Ahmed | Return from loan | Spennymoor Town | Bolton | 2026-02-28 |
| J. Kenny | Loan | Celtic | Bolton | 2026-02-01 |
| D. Abimbola | Loan | Bolton | Accrington ST | 2026-01-29 |
| Ruben Rodrigues | Free agent | Vitoria | Bolton | 2026-01-29 |
| A. Morley | Transfer | Bolton | Wycombe | 2026-01-28 |
| R. Apter | Loan | Charlton | Bolton | 2026-01-27 |
| C. Blackett-Taylor | Loan | Derby | Bolton | 2026-01-26 |
| S. Sharples-Ahmed | Loan | Bolton | Spennymoor Town | 2026-01-25 |
| T. Miller | Free agent | Bolton | Charlotte | 2026-01-25 |
| J. Randall | Loan | Bolton | Blackpool | 2026-01-18 |
| J. Randall | Free agent | Bolton | Randall Joel | 2026-01-17 |
| J. Dacres-Cogley | Transfer | Bolton | Stockport County | 2026-01-14 |
| D. Harrington | Transfer | Fleetwood Town | Bolton | 2026-01-14 |
| T. Sharman-Lowe | Return from loan | Bolton | Chelsea | 2026-01-13 |
| J. Bonham | Transfer | Stoke City | Bolton | 2026-01-13 |
| V. Adeboyejo | Free agent | Bolton | Mansfield Town | 2026-01-08 |
| W. Forrester | - | Bolton | Leyton Orient | 2026-01-07 |
| L. Temple | Transfer | Shelbourne | Bolton | 2026-01-05 |
| C. Eze | Free agent | Bolton | Sutton Utd | 2026-01-01 |
| M. Isong | Return from loan | Warrington Town | Bolton | 2026-01-01 |
Bolton Kader
Der komplette Kader von Bolton mit 42 Spielern (Durchschnittsalter 76.3). Bester Torschütze: S. Dalby mit 11 Toren, gefolgt von Mason Paul James Burstow (11). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. RandallMidfielder | Midfielder | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. DalbyAttacker | Attacker | 26 | 43 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
C. ChristieDefender | Defender | 33 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
M. ForssMidfielder | Midfielder | 26 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
J. Dacres-CogleyDefender | Defender | 29 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
V. AdeboyejoAttacker | Attacker | 27 | — | — | — | — | — | |
A. MorleyMidfielder | Midfielder | 25 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. SchönAttacker | Attacker | 25 | — | — | — | — | — | |
E. ErhahonMidfielder | Midfielder | 24 | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
T. MillerGoalkeeper | Goalkeeper | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. McAteeMidfielder | Midfielder | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
T. GaleMidfielder | Midfielder | 23 | 34 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
R. TaylorDefender | Defender | 25 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
X. SimonsMidfielder | Midfielder | 22 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
W. ForresterDefender | Defender | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. BroomeGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Forino-JosephDefender | Defender | 25 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
C. WarrenAttacker | Attacker | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. InwoodDefender | Defender | 20 | — | — | — | — | — | |
S. SharplesMidfielder | Midfielder | 20 | — | — | — | — | — | |
J. Osei-TutuMidfielder | Midfielder | 27 | 34 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
Carlos GomesMidfielder | Midfielder | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. DempseyMidfielder | Midfielder | 30 | 28 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
J. BonhamGoalkeeper | Goalkeeper | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Blackett-TaylorMidfielder | Midfielder | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
E. ToalDefender | Defender | 26 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D. HarringtonGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | — | — | — | — | — | |
J. SheehanMidfielder | Midfielder | 30 | 36 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
G. JohnstonDefender | Defender | 27 | 42 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
T. Sharman-LoweGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. ConwayDefender | Defender | 22 | 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
R. ApterMidfielder | Midfielder | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A. Cozier-DuberryMidfielder | Midfielder | 20 | 31 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
I. CissokoAttacker | Attacker | 22 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Mason Paul James BurstowAttacker | Attacker | 22 | 43 | 11 | 2 | 3 | 0 | |
L. TempleDefender | Defender | 20 | — | — | — | — | — | |
Harley IrwinMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
Daeshon LawrenceMidfielder | Midfielder | 2025 | — | — | — | — | — | |
Sean HoganDefender | Defender | — | — | — | — | — | — | |
Tobias RitchieMidfielder | Midfielder | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruben RodriguesAttacker | Attacker | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
J. KennyAttacker | Attacker | 22 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Bolton — Player Comparison
Bolton squad heatmap — 30 players with stats. Top G+A: S. Dalby (16: 11G 5A).
Bolton — Season by Season
Bolton season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Bolton — Ergebnisse
Bolton hat 20 Spiele absolviert: 8S 9U 3N (40.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Stockport County: 2–2.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-06League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-03League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-17League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-17League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-27League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-20League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-13EFL Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-10League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-04League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-01League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolton — Kommende Spiele
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API-Daten: 10. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026