Oldham — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Oldham: 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Milton Keynes Dons. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Oldham — Statistiken
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 20 | 41 |
| Siege | 9 | 8 | 17 |
| Unentschieden | 8 | 6 | 14 |
| Niederlagen | 4 | 6 | 10 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
Top Vorlagen
Meiste Einsätze
- 1E. Monthe43
- 2M. Hudson42
- 3R. Woods41
- 4K. Drummond41
- 5M. Fondop-Talum40
Trainer
M. Mellon
Scotland
Oldham — Ligatabelle
Oldham steht aktuell auf Platz 9 in der League Two mit 65 Punkten aus 41 Spielen (Tordifferenz: +17). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Oldham | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Oldham | 9 | 41 | 17 | 14 | 10 | 52 | 35 | +17 | 65 |
Oldham — Aktuelle Transfers
Die 20 letzten Transferbewegungen von Oldham, darunter W. Sutton, B. Waters. Neue Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, während Abgänge die Kadertiefe schwächen können.
| Spieler | Art | Von | Nach | Datum |
|---|---|---|---|---|
| W. Sutton | Return from loan | Solihull Moors | Oldham | 2026-02-17 |
| B. Waters | Loan | Oldham | FC Halifax Town | 2026-02-16 |
| J. Quigley | Transfer | Oldham | Bristol Rovers | 2026-02-01 |
| C. Kavanagh | Transfer | Bradford | Oldham | 2026-01-31 |
| Fábio Jaló | Loan | Barnsley | Oldham | 2026-01-29 |
| K. Morris | Loan | Oldham | FC Halifax Town | 2026-01-26 |
| W. Sutton | Loan | Oldham | Solihull Moors | 2026-01-22 |
| K. Harratt | Loan | Oldham | Brackley Town | 2026-01-22 |
| W. Sutton | Loan | Oldham | Solihull Moors | 2026-01-20 |
| Kane Taylor | Loan | Aston Villa | Oldham | 2026-01-12 |
| B. Waters | Return from loan | Altrincham | Oldham | 2026-01-03 |
| H. Charsley | Free agent | Oldham | Truro City | 2026-01-01 |
| H. Charsley | Free agent | Oldham | Truro City | 2025-12-30 |
| H. O'Grady-Macken | Return from loan | Oldham | Blackburn | 2025-12-30 |
| C. Olson | Return from loan | Oldham | Olson Charlie | 2025-11-19 |
| D. Simeu | Free agent | Teuta Durrës | Oldham | 2025-11-06 |
| B. Waters | Loan | Oldham | Altrincham | 2025-10-03 |
| J. Kay | Loan | Oldham | Macclesfield | 2025-09-04 |
| H. O'Grady-Macken | Loan | Blackburn | Oldham | 2025-09-01 |
| M. Mellon | Loan | Burnley U21 | Oldham | 2025-08-31 |
Oldham Kader
Der komplette Kader von Oldham mit 35 Spielern (Durchschnittsalter 26.8). Bester Torschütze: M. Fondop-Talum mit 8 Toren, gefolgt von K. Drummond (8). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
| Spieler | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. PettMidfielder | Midfielder | 34 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
E. MontheDefender | Defender | 30 | 43 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
K. MorrisMidfielder | Midfielder | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
L. HannantMidfielder | Midfielder | 32 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
T. ConlonMidfielder | Midfielder | 29 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
J. HawkesMidfielder | Midfielder | 26 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
M. Fondop-TalumAttacker | Attacker | 32 | 40 | 8 | 5 | 4 | 1 | |
J. QuigleyAttacker | Attacker | 29 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
M. HudsonGoalkeeper | Goalkeeper | 27 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
R. WoodsMidfielder | Midfielder | 32 | 41 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
J. GarnerAttacker | Attacker | 37 | 24 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
R. OgleDefender | Defender | 26 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
D. SimeuDefender | Defender | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. HarrattMidfielder | Midfielder | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
W. SuttonDefender | Defender | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
J. LeakeDefender | Defender | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
C. OlsonDefender | Defender | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. HammondMidfielder | Midfielder | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
T. DonaghyGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kai PayneMidfielder | Midfielder | 21 | 30 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
J. CapriceDefender | Defender | 33 | 26 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
B. WatersAttacker | Attacker | 31 | — | — | — | — | — | |
J. KayMidfielder | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | |
D. DanielsDefender | Defender | 32 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
J. RobsonDefender | Defender | 28 | 39 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
H. CharsleyMidfielder | Midfielder | 29 | — | — | — | — | — | |
J. StevensMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
C. KavanaghAttacker | Attacker | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
M. MellonAttacker | Attacker | 22 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Kane TaylorMidfielder | Midfielder | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fábio JalóAttacker | Attacker | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. DrummondAttacker | Attacker | 25 | 41 | 8 | 1 | 5 | 0 | |
Solomon ButterfieldMidfielder | Midfielder | — | — | — | — | — | — | — |
Jack SteelMidfielder | Midfielder | — | — | — | — | — | — | — |
David AmosMidfielder | Midfielder | — | — | — | — | — | — | — |
Oldham — Player Comparison
Oldham squad heatmap — 28 players with stats. Top G+A: M. Fondop-Talum (13: 8G 5A).
Oldham — Season by Season
Oldham season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Oldham — Ergebnisse
Oldham hat 20 Spiele absolviert: 11S 5U 4N (55.0% Siegquote). Letztes Spiel gegen Milton Keynes Dons: 1–1.
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-06League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-03League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-24League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-17League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-03League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-17League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-01League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-29League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-26League Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldham — Kommende Spiele
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API-Daten: 8. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026