Saisonstatistiken
58
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Statistiken
Sport
Der Sportkontext dieser Vereinssaison. Führt zurück zur Sportübersicht mit Ligen, Vereinen und Ergebnissen.Gespielte Spiele
Gesamtzahl der Spiele in diesem Saisonprofil. Sie bestimmt die Stichprobe für Bilanz, Scoring und weitere Kennzahlen.58
Angereicherte Spiele
Spiele mit verfügbaren Detailereignissen oder Statistiken. Eine niedrigere Zahl reduziert die Aussagekraft abgeleiteter Kennzahlen.0
Saisonkader
42Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpielerLSL. Simper | Einsätze31 | Startelf0 | Tore11 | Vorlagen6 | 11 | — |
| SpielerBNB. Njoku | Einsätze28 | Startelf0 | Tore12 | Vorlagen3 | 5 | — |
| SpielerJHJ. J. Harris | Einsätze28 | Startelf0 | Tore6 | Vorlagen6 | 9 | — |
| SpielerDOD. Ogbonna | Einsätze24 | Startelf0 | Tore5 | Vorlagen6 | 2 | — |
| SpielerHMH. Muller | Einsätze20 | Startelf0 | Tore2 | Vorlagen4 | 10 | 1 |
| SpielerANA. Nadesan | Einsätze18 | Startelf0 | Tore12 | Vorlagen2 | 3 | — |
| SpielerKJK. Jennings | Einsätze15 | Startelf0 | Tore9 | Vorlagen3 | 4 | — |
| SpielerJTJ. Taylor | Einsätze14 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 5 | 1 |
| SpielerCBC. Bell | Einsätze13 | Startelf0 | Tore4 | Vorlagen1 | 5 | 1 |
| SpielerEPE. Pruti | Einsätze13 | Startelf0 | Tore3 | Vorlagen2 | 5 | 1 |
| SpielerJEJ. Eccleston | Einsätze12 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen2 | 7 | 1 |
| SpielerAJA. Jones | Einsätze12 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 5 | — |
| SpielerJTJ. Taylor | Einsätze12 | Startelf0 | Tore3 | Vorlagen1 | 4 | — |
| SpielerWTW. Tizzard | Einsätze11 | Startelf0 | Tore2 | Vorlagen— | 3 | — |
| SpielerHPH. Phipps | Einsätze9 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | 5 | — |
| SpielerOFO. Foyo | Einsätze8 | Startelf0 | Tore2 | Vorlagen1 | 1 | — |
| SpielerJFJ. Francis | Einsätze8 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 2 | — |
| SpielerKCK. Crichlow | Einsätze7 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | — | — |
| SpielerKDK. Donkor | Einsätze7 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 3 | — |
| SpielerSOS. Odelusi | Einsätze6 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | — | — |
| SpielerJSJ. Sims | Einsätze6 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 3 | — |
| SpielerLVL. Vincent | Einsätze6 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 2 | 1 |
| SpielerJWJ. Wadham | Einsätze5 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen1 | 3 | — |
| SpielerBTB. Topalloj | Einsätze5 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen2 | 3 | — |
| SpielerMDM. Dabre | Einsätze5 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | — | — |
| SpielerDED. Eze | Einsätze4 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | 3 | — |
| SpielerAWA. Woodyard | Einsätze4 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerDSD. De Silva | Einsätze4 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerEVE. Vaz | Einsätze4 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 1 | — |
| SpielerNBN. Boutin | Einsätze4 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerJWJ. White | Einsätze3 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | — | — |
| SpielerTRT. Reid | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 2 | — |
| SpielerARA. Reeves | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerOMO. Mrisho | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerCTC. Tripp | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerDRD. Rodari | Einsätze2 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | 2 | — |
| SpielerHSH. Sandat | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerAKA. Kirk | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerJGJ. Grante | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerJMJ. Mason | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerCHC. Haigh | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | 1 |
| SpielerDAD. Aziaya | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
Saisonergebnisse
58Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Wettbewerb
19.07.2025Sutton Utd2–0AFC WimbledonFriendlies ClubsSpieldetails
19.07.2025Friendlies Clubs
Spieldetails22.07.2025Chertsey Town0–2Sutton UtdFriendlies ClubsSpieldetails
22.07.2025Friendlies Clubs
Spieldetails26.07.2025Sutton Utd4–2Crystal Palace U21Friendlies ClubsSpieldetails
26.07.2025Friendlies Clubs
Spieldetails02.08.2025Hampton & Richmond1–5Sutton UtdFriendlies ClubsSpieldetails
02.08.2025Friendlies Clubs
Spieldetails12.08.2025Sutton Utd0–7Fulham U21National League CupSpieldetails
12.08.2025National League Cup
Spieldetails16.08.2025Sutton Utd0–0Solihull MoorsNational LeagueSpieldetails
16.08.2025National League
Spieldetails16.09.2025Sutton Utd1–2Brighton U21National League CupSpieldetails
16.09.2025National League Cup
Spieldetails20.09.2025Brackley Town1–0Sutton UtdNational LeagueSpieldetails
20.09.2025National League
Spieldetails27.09.2025Sutton Utd1–1Boston UnitedNational LeagueSpieldetails
27.09.2025National League
Spieldetails15.11.2025Sutton Utd2–0FC Halifax TownNational LeagueSpieldetails
15.11.2025National League
Spieldetails25.11.2025Sutton Utd4–1Southampton U21National League CupSpieldetails
25.11.2025National League Cup
Spieldetails21.12.2025Solihull Moors4–1Sutton UtdNational LeagueSpieldetails
21.12.2025National League
Spieldetails26.12.2025Sutton Utd0–0Aldershot TownNational LeagueSpieldetails
26.12.2025National League
Spieldetails31.01.2026Sutton Utd1–1Brackley TownNational LeagueSpieldetails
31.01.2026National League
Spieldetails07.02.2026Boston United1–0Sutton UtdNational LeagueSpieldetails
07.02.2026National League
Spieldetails28.02.2026FC Halifax Town2–2Sutton UtdNational LeagueSpieldetails
28.02.2026National League
Spieldetails03.04.2026Aldershot Town2–2Sutton UtdNational LeagueSpieldetails
03.04.2026National League
SpieldetailsAPI-Daten: 26. Juni 2026